Diferencia entre revisiones de «REMITOS VENTA/CONSULTA PENDIENTES FACTURACION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 64: | Línea 64: | ||
|} | |} | ||
==Observaciones adicionales sobre los campos== | ==Observaciones adicionales sobre los campos== | ||
=== | ===Moneda=== | ||
*Cuando se ha definido un DUA (tabla DACAB y sus detalles) toma la moneda de ese comprobante. | |||
*Cuando se ha ingresado un registro en [[REMITOS VENTA/VALUACION]] toma esa moneda. | |||
*Cuando existe un precio definido en [[PRECIOS/DEFINICION PRECIOS]] lo toma. | |||
*Sino trae el primer código de moneda que corresponda a una moneda local. |
Revisión del 20:04 31 ene 2025
Descripción
La tabla RV_PENDIENTES_FACTURACION_Consulta (Remitos de venta, pendientes de facturación) muestra remitos pendientes de facturación.
Estructura
Identidad
- Tabla: RV_PENDIENTES_FACTURACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Fecha | Fecha | DATETIME | Fecha del remito de venta. |
2 | Linea | Linea | INT | Línea del comprobante. |
3 | Articulo | Articulo | ART | Código de artículo. |
4 | Descripcion | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
5 | Cantidad | Cantidad | NUMERIC | Cantidad. |
6 | Comprobante | Comprobante | RVCAB | Código de remito. |
7 | Moneda | Moneda | MONEDA | Moneda de la valuación. |
8 | FechaValuacion | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación. |
9 | Cotizacion | Cotizacion | NUMERIC | Cotización. |
10 | PrecioTipo | PrecioTipo | VARCHAR | Tipo de precio: precio unitario o monto gravado. |
11 | PrecioUnitario | PrecioUnitario | NUMERIC | Precio según el campo anterior. |
12 | Subtotal | Subtotal | NUMERIC | Subtotal de la línea. |
13 | Empaque | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
14 | Clasificacion | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
15 | AtributoC | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
16 | Partida | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
17 | Cuenta | Cuenta | CLI | Código de cliente. |
18 | Denominacion | Denominacion | VARCHAR | Denominación del cliente. |
19 | Domicilio | Domicilio | CLIDOM | Código de domicilio del cliente. |
20 | CMP_RELACION_RECORD_ID | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones. |
21 | FCRITERIO | Criterio | VARCHAR | Cuando el valor proviene de la tabla RVDET_VALUACION pone RVDET_VALUACION, sino pone RVDET. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Moneda
- Cuando se ha definido un DUA (tabla DACAB y sus detalles) toma la moneda de ese comprobante.
- Cuando se ha ingresado un registro en REMITOS VENTA/VALUACION toma esa moneda.
- Cuando existe un precio definido en PRECIOS/DEFINICION PRECIOS lo toma.
- Sino trae el primer código de moneda que corresponda a una moneda local.