Diferencia entre revisiones de «FACTURAS VENTA/CONSULTA ANALISIS»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''FVIMPORTA''' (Importación de Comprobantes) muestra datos de facturas cuya fecha de emisión está dentro del periodo definido en los criterios. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:FACTURAS VENTA ==Identidad== * Tabla: '''FVIMPORTA''' * Tipo: '''TABLA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Lista de campos == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !!…»)
 
Sin resumen de edición
 
Línea 5: Línea 5:
[[Category:FACTURAS VENTA]]
[[Category:FACTURAS VENTA]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''FVIMPORTA'''
* Tabla: '''FVCAB_ANALISIS_PORFECHA_Consulta'''
* Tipo: '''TABLA'''
* Tipo: '''CONSULTA'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criterios de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Observaciones
|-
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||Campo clave.
|1||FFECHADESDE||Fecha desde||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ||Fecha inicial, filtra usando la fecha de emisión de la factura.
|-
|-
|2||FCMPLINEA||Linea||[[INT|INT]]||Entero.||KEY,REQ,VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||Campo clave.
|2||FFECHAHASTA||Fecha hasta||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ||Fecha final, filtra usando la fecha de emisión de la factura.
|-
|3||FCMPTEMPORARIO||FCMPTEMPORARIO||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|4||FCMPFAMILIA||Familia||[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|5||FCMPTIPO||Tipo||[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|6||FCMPLETRA||Letra||[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|7||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|8||FCMPNUMERO||Numero||[[INT|INT]]||Entero.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|9||FCMPSUCURSAL||Sucursal||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|10||FCMPFECHA||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|11||FCMPUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|12||FCMPESTADO||Estado||[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|13||FCMPMONEDA||Moneda||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|14||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|15||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|17||FCUENTA||Cuenta||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|18||FDOMICILIO||Domicilio||[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|19||FTIPOINSCRIPCION||InscripcionTipo||[[VARCHAR(6)|VARCHAR(6)]]||Caracteres de longitud variable hasta 6 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|20||FNUMEROINSCRIPCION||InscripcionNro||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|21||FCONDICIONIMPOSITIVA||Condicion||[[VARCHAR(6)|VARCHAR(6)]]||Caracteres de longitud variable hasta 6 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|22||FCUENTADESCRIPCION||FCUENTADESCRIPCION||[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|23||FCUENTATELEFONO||FCUENTATELEFONO||[[pTELEFONO|pTELEFONO]]||Número de teléfono.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|24||FCUENTAEMAIL||FCUENTAEMAIL||[[pEMAIL|pEMAIL]]||Dirección de correo electrónico||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|25||FCUENTACALLENUMERO||Domicilio||[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|26||FCUENTALOCALIDAD||FCUENTALOCALIDAD||[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|27||FCUENTAZONA||FCUENTAZONA||[[VARCHAR(10)|VARCHAR(10)]]||Caracteres de longitud variable hasta 10 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|28||FRESPONSABLE||Responsable||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|29||FCONDICIONPAGO||CondicionPago||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|30||FREFERENCIA||Referencia||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|31||FREFERENCIAFECHA||ReferenciaFecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|32||FDESCUENTO||Descuento||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|33||FARTICULO||Articulo||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|34||FATRIBUTO1||Empaque||[[varchar(16)|varchar(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|35||FATRIBUTO2||Clasificacion||[[varchar(16)|varchar(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|36||FATRIBUTO3||Marca||[[varchar(16)|varchar(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|37||FATRIBUTO4||AtributoC||[[varchar(16)|varchar(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|38||FPARTIDA||Partida||[[VARCHAR(42)|VARCHAR(42)]]||Caracteres de longitud variable hasta 42 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|39||FCANTIDAD||Cantidad||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|40||FMEDIDA1||Medida1||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|41||FMEDIDA2||Medida2||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|42||FMEDIDA3||Medida3||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|43||FSOLICITANTETIPO||SolicitanteTipo||[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|44||FSOLICITANTECODIGO||Solicitante||[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|45||FPROYECTO||Proyecto||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|46||FFECHAENTREGA||FechaEntrega||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|47||FORICODIGO||OriCodigo||[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|48||FORILINEA||OriLinea||[[INT|INT]]||Entero.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|49||FMONEDA||Moneda||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|50||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|51||FPRECIOUNITARIO||PrecioUnitario||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|52||FCOTIZACION||Cotizacion||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|53||FDESCUENTO1||Descuento1||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|54||FDESCUENTO2||Descuento2||[[FLOAT|FLOAT]]||Punto flotante (obsoleto).||VIS,INS||[[FACTURAS VENTA/IMPORTACION|FVIMPORTA]]||
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 18:06 3 feb 2025

Descripción

La consulta FVIMPORTA (Importación de Comprobantes) muestra datos de facturas cuya fecha de emisión está dentro del periodo definido en los criterios.

Estructura

Identidad

  • Tabla: FVCAB_ANALISIS_PORFECHA_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones
1 FFECHADESDE Fecha desde DATETIME Fecha y hora. REQ Fecha inicial, filtra usando la fecha de emisión de la factura.
2 FFECHAHASTA Fecha hasta DATETIME Fecha y hora. REQ Fecha final, filtra usando la fecha de emisión de la factura.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 Fecha Fecha DATETIME Fecha de emisión de la factura.
2 Comprobante Comprobante FVCAB Código de la factura.
3 FacCred FacCred BIT Muestra 1 si se trata de una factura de crédito, sino muestra 0.
4 Cuenta Cuenta CLI Código de cliente.
5 Denominacion Denominacion VARCHAR Denominación del cliente.
6 CUIT CUIT VARCHAR CUIT del cliente.
7 Linea Linea INT Línea de la factura.
8 Articulo Articulo ART Código de artículo.
9 Empaque Empaque ARTUNIDADMEDIDA Código de unidad de medida.
10 Clasificación Clasificación ARTCLASIFICACION Código de clasificación.
11 Descripcion Descripcion VARCHAR Descripción del artículo.
12 Moneda Moneda MONEDA Código de moneda.
13 Precio Unit. Precio Unit. NUMERIC Precio unitario.
14 Cantidad Cantidad NUMERIC Cantidad de unidades.
15 SolicitanteTipo SolicitanteTipo IMPUTA_TIPO Tipo de solicitante.
16 Solicitante Solicitante IMPUTA Código de solicitante.
17 SolicitanteSub SolicitanteSub IMPUTA_SUB Subcódigo de solicitante.
18 Proyecto Proyecto PROYECTO Código de proyecto (obsoleto).
19 Subproyecto Subproyecto PRYSUB Código de subproyecto (obsoleto).
20 Subtotal Subtotal NUMERIC Subtotal de la línea.
21 Referencia Referencia VARCHAR Referencia externa.
22 ReferenciaFecha ReferenciaFecha DATETIME Fecha de la referencia externa.
23 Comentarios Comentarios VARCHAR Comentarios de la factura.
24 Cuenta_1 Cuenta_1 CUENTA Código de cuenta contable.
25 Subcuenta Subcuenta CUENTASUB Código de subcuenta contable.
26 Sector Sector SECTOR Código de SECTOR.