Diferencia entre revisiones de «FACTURAS VENTA/CONSULTA RECLASIFICACION VENTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 20: | Línea 20: | ||
==Observaciones adicionales sobre los campos== | ==Observaciones adicionales sobre los campos== | ||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | |||
|- | |||
|1||Fecha||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de la factura. | |||
|- | |||
|2||Comprobante||Comprobante||[[FACTURAS VENTA|FVCAB]]||Código de la factura. | |||
|- | |||
|3||Linea||Linea||[[INT|INT]]||Línea de la factura. | |||
|- | |||
|4||Cliente||Cliente||[[CLIENTES|CLI]]||Código de cliente. | |||
|- | |||
|5||Denominacion||Denominacion||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del cliente. | |||
|- | |||
|6||Cuenta||Cuenta||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]||Cuenta contable reclasificada. | |||
|- | |||
|7||DescripcionCta||DescripcionCta||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Descripción de la cuenta. | |||
|- | |||
|8||Subcuenta||Subcuenta||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|CUENTASUB]]||Subcuenta contable reclasificada. | |||
|- | |||
|9||Articulo||Articulo||[[ARTICULOS|ART]]||Código de artículo. | |||
|- | |||
|10||Descripcion||Descripcion||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Descripción del artículo. | |||
|- | |||
|11||LogUsuario||LogUsuario||[[USUARIOS|USUARIO]]||Código del usuario que registró la reclasificación. | |||
|- | |||
|12||LogFecha||LogFecha||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se registró la reclasificación. | |||
|- | |||
|} |
Revisión actual - 20:12 3 feb 2025
Descripción
La consulta FVDET_RECLASIFICACION_Consulta (Reclasificación de ventas, consulta) muestra las RECLASIFICACIONES realizadas.
Para registrar una nueva reclasificación normalmente se accede a través de una relación como se ve justo abajo.

Estructura
Identidad
- Tabla: FVDET_RECLASIFICACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Fecha | Fecha | DATETIME | Fecha de la factura. |
2 | Comprobante | Comprobante | FVCAB | Código de la factura. |
3 | Linea | Linea | INT | Línea de la factura. |
4 | Cliente | Cliente | CLI | Código de cliente. |
5 | Denominacion | Denominacion | VARCHAR | Denominación del cliente. |
6 | Cuenta | Cuenta | CUENTA | Cuenta contable reclasificada. |
7 | DescripcionCta | DescripcionCta | VARCHAR | Descripción de la cuenta. |
8 | Subcuenta | Subcuenta | CUENTASUB | Subcuenta contable reclasificada. |
9 | Articulo | Articulo | ART | Código de artículo. |
10 | Descripcion | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
11 | LogUsuario | LogUsuario | USUARIO | Código del usuario que registró la reclasificación. |
12 | LogFecha | LogFecha | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento en que se registró la reclasificación. |