Diferencia entre revisiones de «PLANIFICACION FINANCIERA/CRITERIOS CONCEPTO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Descripción= | =Descripción= | ||
La tabla '''gfcCONCEPTO_CRITERIO''' (Conceptos, criterios) define los criterios asociados a un concepto. Por ejemplo, si creamos un concepto que proyecta valores de tesorería y proyectar solo algunas carteras de valores podemos crear un criterio denominado " | La tabla '''gfcCONCEPTO_CRITERIO''' (Conceptos, criterios) define los criterios asociados a un concepto. Por ejemplo, si creamos un concepto que proyecta valores de tesorería y proyectar solo algunas carteras de valores podemos crear un criterio denominado "valores_pago_emitidos" (el nombre se corresponde con uno creado en la empresa). | ||
=Estructura= | =Estructura= | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] |
Revisión del 19:09 7 mar 2025
Descripción
La tabla gfcCONCEPTO_CRITERIO (Conceptos, criterios) define los criterios asociados a un concepto. Por ejemplo, si creamos un concepto que proyecta valores de tesorería y proyectar solo algunas carteras de valores podemos crear un criterio denominado "valores_pago_emitidos" (el nombre se corresponde con uno creado en la empresa).
Estructura
De ser necesario podemos usar Criterios, detalle de sentencia (gfcCONCEPTO_CRITERIOD) para definir un SQL que arme los valores posibles para un criterio.
Identidad
- Tabla: gfcCONCEPTO_CRITERIO
- Tipo: TABLA
- Detalle de: GFCCONCEPTO
- Catálogo: ERP CONARPESA
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concepto | Concepto | GFCCONCEPTO | Gestión financiera, conceptos | KEY,REQ,INS,UPD | gfcCONCEPTO_CRITERIO | Código de concepto al que se asocia el criterio. |
2 | Codigo | Codigo | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | gfcCONCEPTO_CRITERIO | Código del criterio. |
3 | Descripcion | Descripcion | VARCHAR(100) | Caracteres de longitud variable hasta 100 caracter/es | VIS,INS,UPD | gfcCONCEPTO_CRITERIO | Descripción del criterio. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
