Diferencia entre revisiones de «CONTABILIDAD/CONSULTA SALDO INICIAL BASE CONTABLE»
(Página creada con «=Descripción= La tabla '''CTAMOVTABLA_BASE_CONTABLE_SI_Consulta''' (Cuentas contables, base contable (saldos hasta, ex-saldos iniciales rápidos)) permite armar los saldos iniciales para la base contable. =Estructura= Category:MANUAL/USUARIO Category:CONTABILIDAD =Identidad= * Tabla: '''CTAMOVTABLA_BASE_CONTABLE_SI_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP CONTABLE''' =QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criterios de la con…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 29: | Línea 29: | ||
|} | |} | ||
=Observaciones adicionales sobre los campos= | =Observaciones adicionales sobre los campos= | ||
===FGRUPO=== | |||
Si se define un valor en este campo la consulta solo traerá cuentas asociadas a ese grupo (ver [[CONTABILIDAD/GRUPOS DE CUENTAS]] y [[CONTABILIDAD/GRUPOS DE CUENTAS DETALLE]]), si se lo deja en blanco no tienen ningún efecto. | |||
===FCUENTADESDE=== | |||
Si se define una cuenta en este campo (y no se ha definido un grupo) la consulta traerá los movimientos a partir de esta cuenta. Si se deja en NULL y además no se define un grupo, la consulta mostrará desde la primera cuenta del plan de cuentas. | |||
===FCUENTAHASTA=== | |||
Si se define una cuenta en este campo (y no se ha definido un grupo) la consulta traerá los movimientos hasta esta cuenta. Si se deja en NULL y además no se define un grupo, la consulta mostrará hasta la última cuenta del plan de cuentas. | |||
===FFECHADESDE=== | |||
Si se excluyen los asientos de cierre o ajuste por inflación, solo se mostrarán aquellos con fecha menor a la indicada en este campo, si no se excluyen se mostrarán todos los asientos. | |||
===FFECHAHASTA=== | |||
Los saldos se muestran hasta esta fecha, inclusive. | |||
===FEXCLUIR_ASZ=== | |||
Marcar para excluir los asientos de cierre (observar la condición del campo FFECHADESDE). | |||
===FEXCLUIR_ASA=== | |||
Marcar para excluir asientos de ajuste por inflación (observar la condición del campo FFECHADESDE). | |||
=Relaciones= | =Relaciones= | ||
=Triggers= | =Triggers= |
Revisión del 17:57 26 mar 2025
Descripción
La tabla CTAMOVTABLA_BASE_CONTABLE_SI_Consulta (Cuentas contables, base contable (saldos hasta, ex-saldos iniciales rápidos)) permite armar los saldos iniciales para la base contable.
Estructura
Identidad
- Tabla: CTAMOVTABLA_BASE_CONTABLE_SI_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP CONTABLE
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FGRUPO | Grupo | CUENTA_GRUPO | Cuentas contables, base contable (saldos hasta, ex-saldos iniciales rápidos) | Si se ingresa un grupo la consulta tomará las cuentas de ese grupo, sino tomará las definidas en el desde - hasta. | |
2 | FCUENTADESDE | CuentaDesde | CUENTA | Cuentas contables, base contable (saldos hasta, ex-saldos iniciales rápidos) | Si no se definió grupo la cuenta inicial será ésta, si no se ingresa código en ésta tomará la primera cuenta del plan de cuentas. | |
3 | FCUENTAHASTA | CuentaHasta | CUENTA | Cuentas contables, base contable (saldos hasta, ex-saldos iniciales rápidos) | Si no se definió grupo la cuenta final será ésta, si no se ingresa código en ésta tomará la última cuenta del plan de cuentas. | |
4 | FFECHADESDE | Fecha desde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Si se excluyen los asientos de cierre o ajuste por inflación solo se mostrarán aquellos con fecha menor a la indicada en este campo, si no se excluyen se mostrarán todos los asientos. |
5 | FFECHAHASTA | Fecha hasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha a la que se quieren conocer los saldos. |
6 | FEXCLUIR_ASZ | Excluir asiento cierre | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para excluir asientos de cierre. |
7 | FEXCLUIR_ASA | Excluir asiento AxI | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para excluir asientos de ajuste por inflación. |
Observaciones adicionales sobre los campos
FGRUPO
Si se define un valor en este campo la consulta solo traerá cuentas asociadas a ese grupo (ver CONTABILIDAD/GRUPOS DE CUENTAS y CONTABILIDAD/GRUPOS DE CUENTAS DETALLE), si se lo deja en blanco no tienen ningún efecto.
FCUENTADESDE
Si se define una cuenta en este campo (y no se ha definido un grupo) la consulta traerá los movimientos a partir de esta cuenta. Si se deja en NULL y además no se define un grupo, la consulta mostrará desde la primera cuenta del plan de cuentas.
FCUENTAHASTA
Si se define una cuenta en este campo (y no se ha definido un grupo) la consulta traerá los movimientos hasta esta cuenta. Si se deja en NULL y además no se define un grupo, la consulta mostrará hasta la última cuenta del plan de cuentas.
FFECHADESDE
Si se excluyen los asientos de cierre o ajuste por inflación, solo se mostrarán aquellos con fecha menor a la indicada en este campo, si no se excluyen se mostrarán todos los asientos.
FFECHAHASTA
Los saldos se muestran hasta esta fecha, inclusive.
FEXCLUIR_ASZ
Marcar para excluir los asientos de cierre (observar la condición del campo FFECHADESDE).
FEXCLUIR_ASA
Marcar para excluir asientos de ajuste por inflación (observar la condición del campo FFECHADESDE).