Diferencia entre revisiones de «MENUS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 31: | Línea 31: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[MENUS|'''pMENU''']] | |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[MENUS|'''pMENU'''||FCODIGO]] | ||
|- | |- | ||
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU''']] | |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU'''||FCODIGO]] | ||
|- | |- | ||
|3||FACTIVO||Activo||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU''']] | |3||FACTIVO||Activo||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU'''||FCODIGO]] | ||
|- | |- | ||
|4||FIMAGEN||Imagen||'''[[PRXBITMAPID|PRXBITMAPID]]'''||Nombre de BITMAP ded Pragma.||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU''']] | |4||FIMAGEN||Imagen||'''[[PRXBITMAPID|PRXBITMAPID]]'''||Nombre de BITMAP ded Pragma.||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU'''||FCODIGO]] | ||
|- | |- | ||
|5||FGRUPO||Grupo||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU''']] | |5||FGRUPO||Grupo||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU'''||FCODIGO]] | ||
|- | |- | ||
|6||FGRUPOORDEN||GrupoOrden||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU''']] | |6||FGRUPOORDEN||GrupoOrden||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,VIS,INS,UPD||[[MENUS|'''pMENU'''||FCODIGO]] | ||
|- | |- | ||
|7||FTS||TS||'''[[PRXTIMESTAMP|PRXTIMESTAMP]]'''||Marca de tiempo.||REQ,VIS,INS||[[MENUS|'''pMENU''']] | |7||FTS||TS||'''[[PRXTIMESTAMP|PRXTIMESTAMP]]'''||Marca de tiempo.||REQ,VIS,INS||[[MENUS|'''pMENU'''||FCODIGO]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 13:32 9 dic 2024
Descripción
La interfaz de usuario del sistema incluye un menú en forma de árbol, ese árbol incluye los siguientes submenús:
- Estadísticos muestra las opciones más utilizadas por el usuario en orden descendente, es decir que la pantalla más utilizada se encuentra al principio y la menos utilizada al final. Este submenú es particular a cada usuario y depende del uso que ha dado al sistema.
- Favoritos muestra las pantallas que el usuario ha elegido como favoritas. Este submenú es particular a cada usuario y depende de las opciones que el mismo ha marcado como favoritas.
- Menús de usuario son menús definidos en la tabla descripta en este artículo (y tablas asociadas).

Estructura
El procedimiento para que un usuario pueda ver un menú en particular es:
- Definir ese menú en esta tabla.
- Asociar los objetos al menú en MENUS/DETALLE.
- Asociar el menú al usuario usando USUARIOS/MENUS.
Identidad
- Tabla: pMENU
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: SYS OBJETOS
- Etiqueta: MENU
- La categoría es MENUS
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | pMENU | FCODIGO |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | pMENU | FCODIGO |
3 | FACTIVO | Activo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | pMENU | FCODIGO |
4 | FIMAGEN | Imagen | PRXBITMAPID | Nombre de BITMAP ded Pragma. | REQ,VIS,INS,UPD | pMENU | FCODIGO |
5 | FGRUPO | Grupo | VARCHAR(32) | Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es | VIS,INS,UPD | pMENU | FCODIGO |
6 | FGRUPOORDEN | GrupoOrden | INT | Entero. | REQ,VIS,INS,UPD | pMENU | FCODIGO |
7 | FTS | TS | PRXTIMESTAMP | Marca de tiempo. | REQ,VIS,INS | pMENU | FCODIGO |
Observaciones sobre los campos
- El campo FACTIVO debe estar seteado a 1 para que el menú se muestre. Dejándolo en 0 el menú no se muestra.
- El campo FIMAGEN permite dar un ícono al menú. La lista de íconos es la provista con el sistema, presionando F5 sobre este campo podemos elegir la imagen.
- Los campos FGRUPO y FGRUPO_ORDEN sirven para dar un orden al menú en el árbol.