Diferencia entre revisiones de «USUARIOS»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == Los usuarios se definen y administran en esta tabla. A su vez a través de esta tabla (y las de permisos) se administran los accesos usando la BD. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:SYS OBJETOS Category:USUARIOS Category:CONFIGURACION Category:PORTAL Los usuarios se definen en esta tabla. * En USUARIOS/LOGIN se lleva registro de los accesos del usuario a la BD, cada vez que se loguea al sistema se inserta…»)
 
Línea 33: Línea 33:
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Campo clave.]]
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Campo clave.]]
|-
|-
|2||FNOMBRE||Nombre||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||]]
|2||FNOMBRE||Nombre||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Nombre del usuario.]]
|-
|-
|3||FPERFIL||Perfil||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||OBSOLETO.]]
|3||FPERFIL||Perfil||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||OBSOLETO.]]
|-
|-
|4||FEMAIL||EMail||'''[[pEMAIL|pEMAIL]]'''||Dirección de correo electrónico||VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||]]
|4||FEMAIL||EMail||'''[[pEMAIL|pEMAIL]]'''||Dirección de correo electrónico||VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||EMail del usuario usado en notificaciones.]]
|-
|-
|5||FMENUINICIO||MenuInicio||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Ingresar llave para mantener el menú de inicio sincronizado con otros usuarios.]]
|5||FMENUINICIO||MenuInicio||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Código libre para asociar usuarios a un mismo menú de inicio (esta opción aún no está implementada).]]
|-
|-
|6||FACTIVO||Activo||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||]]
|6||FACTIVO||Activo||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Marcar para indicar que el usuario se encuentra activo. Un usuario activo puede acceder al sistema, uno inactivo no.]]
|-
|-
|7||FLENGUAJE||Lenguaje||'''[[LENGUAJES|PLENGUAJE]]'''||Lenguajes||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||]]
|7||FLENGUAJE||Lenguaje||'''[[LENGUAJES|PLENGUAJE]]'''||Lenguajes||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Código de lenguaje para el usuario, es obligatorio. El usuario verá los textos traducidos en este lenguaje .]]
|-
|-
|8||FADMINISTRADOR||Administrador||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||]]
|8||FADMINISTRADOR||Administrador||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||Marcar para indicar que el usuario es administrador en el sistema, esta marca le otorga permisos especiales.]]
|-
|-
|9||FCLAVE||Clave||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||OBSOLETO.]]
|9||FCLAVE||Clave||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||INS,UPD||[[USUARIOS|'''USUARIO'''||OBSOLETO.]]
Línea 60: Línea 60:
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==

Revisión del 19:32 9 dic 2024

Descripción

Los usuarios se definen y administran en esta tabla.

A su vez a través de esta tabla (y las de permisos) se administran los accesos usando la BD.

Estructura

Los usuarios se definen en esta tabla.

  • En USUARIOS/LOGIN se lleva registro de los accesos del usuario a la BD, cada vez que se loguea al sistema se inserta un registro en esta tabla.
  • En USUARIOS/DOMINIOS indicamos en qué DOMINIOS puede trabajar el usuario.
  • En USUARIOS/ROLES indicamos a qué roles (roles de permisos) está asociado el usuario. Estos roles se encuentran obsoletos.
  • En USUARIOS/MENUS indicamos qué Menús usa el usuario.
  • En USUARIOS/PERMISOS indicamos a qué roles está asociado el usuario, estos son los roles en uso.

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCODIGO Codigo VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS USUARIO Campo clave.
2 FNOMBRE Nombre VARCHAR(60) Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es REQ,VIS,INS,UPD USUARIO Nombre del usuario.
3 FPERFIL Perfil VARCHAR(64) Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es INS,UPD USUARIO OBSOLETO.
4 FEMAIL EMail pEMAIL Dirección de correo electrónico VIS,INS,UPD USUARIO EMail del usuario usado en notificaciones.
5 FMENUINICIO MenuInicio VARCHAR(32) Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es VIS,INS,UPD USUARIO Código libre para asociar usuarios a un mismo menú de inicio (esta opción aún no está implementada).
6 FACTIVO Activo BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ,VIS,INS,UPD USUARIO Marcar para indicar que el usuario se encuentra activo. Un usuario activo puede acceder al sistema, uno inactivo no.
7 FLENGUAJE Lenguaje PLENGUAJE Lenguajes REQ,VIS,INS,UPD USUARIO Código de lenguaje para el usuario, es obligatorio. El usuario verá los textos traducidos en este lenguaje .
8 FADMINISTRADOR Administrador BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ,VIS,INS,UPD USUARIO Marcar para indicar que el usuario es administrador en el sistema, esta marca le otorga permisos especiales.
9 FCLAVE Clave VARCHAR(8) Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es INS,UPD USUARIO OBSOLETO.
10 FSECTOR Sector VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es INS,UPD USUARIO OBSOLETO.
11 FPUNTODEVENTA PuntoEmision VARCHAR(4) Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es INS,UPD USUARIO OBSOLETO.
12 FSUCURSAL FSUCURSAL VARCHAR(4) Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es INS,UPD USUARIO OBSOLETO.
13 FIDNUM FIDNUM VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es INS USUARIO OBSOLETO.
14 FOBSERVACIONES Observaciones VARCHAR(64) Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es VIS,INS,UPD USUARIO

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers