Diferencia entre revisiones de «CONTABILIDAD/CUENTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 49: | Línea 49: | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == | ||
===CUENTA_TR_CUENTASUB_UPDATE=== | |||
* Crea una [[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|Subcuenta]] con mismo código que la cuenta. |
Revisión del 22:02 10 dic 2024
Descripción
Definición de cuentas contables.
Estructura
Identidad
- Tabla: CUENTA
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP CONTABLE
- Etiqueta: CUENTAS/MAESTROS
- La categoría es CONTABILIDAD
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | CUENTA | Campo clave. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(128) | Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | CUENTA | |
3 | FALIAS | Alias | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | CUENTA | Código alternativo para la cuenta. |
4 | FSUSPENSO | Suspenso | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,INS,UPD | CUENTA | OBSOLETO. |
5 | FTIPOIMPORTE | TipoImporte | CMPTIPOIMPORTE14 | cmpTipoImporte de 14 caracteres | REQ,INS,UPD | CUENTA | OBSOLETO. |
6 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | REQ,INS,UPD | CUENTA | OBSOLETO. |
7 | FUSASUBCUENTAS | UsaSubcuentas | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ, | CUENTA | OBSOLETO. |
8 | FRUBRO | Rubro | CUENTA_RUBRO | Rubros de cuentas contables | REQ,VIS,INS,UPD | CUENTA | |
9 | FIIBB_COMPUTABLE | IIBB Computable | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | CUENTA | Marcar si la cuenta participa en IIBB Convenio Multilateral. |
10 | FIIBB_CM03 | IIBB CM03 | iibbCM03 | IIBB, padrón actividades convenio | VIS,INS,UPD | CUENTA | |
11 | FIIBB_CM05 | IIBB CM05 | iibbCM05 | IIBB, detalle de ingresos y gastos | VIS,INS,UPD | CUENTA | |
12 | FIIBB_COEFICIENTE_TIPO | IIBB tipo coeficiente | IIBBCOEFICIENTE_TIPO | IIBB, tipos de coeficiente | VIS,INS,UPD | CUENTA | |
13 | FIDNUM | FIDNUM | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | CUENTA | OBSOLETO. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Triggers
CUENTA_TR_CUENTASUB_UPDATE
- Crea una Subcuenta con mismo código que la cuenta.