Diferencia entre revisiones de «ASIENTOS CONTABLES»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == Asientos Contables == Estructura == Category:ERP CONTABLE == Identidad == * Tabla: '''ASCAB''' * Tipo: '''CLASE''' * Deriva de: '''cmpCABECERA_pragma_XTD''' * Define atributo '''FCMPCODIGO''' * Catálogo: '''ERP CONTABLE''' * Etiqueta: '''ASIENTOS CONTABLES''' == Lista de campos == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Eti…»)
 
Sin resumen de edición
Línea 2: Línea 2:
Asientos Contables
Asientos Contables
== Estructura ==
== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:ERP CONTABLE]]
[[Category:ERP CONTABLE]]
[[Category:ASIENTOS CONTABLES]]
[[Category:PORTAL]]
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
* Tabla: '''ASCAB'''
* Tabla: '''ASCAB'''
Línea 10: Línea 13:
* Catálogo: '''[[ERP CONTABLE]]'''
* Catálogo: '''[[ERP CONTABLE]]'''
* Etiqueta: '''[[ASIENTOS CONTABLES]]'''
* Etiqueta: '''[[ASIENTOS CONTABLES]]'''
* La categoría es [[:Category:ASIENTOS CONTABLES|ASIENTOS CONTABLES]]
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Línea 19: Línea 23:
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|3||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTEFAMILIA|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|3||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTETIPO|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|5||FCMPLETRA||Letra||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|5||FCMPLETRA||Letra||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||'''[[cmpPUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]'''||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||'''[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]'''||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|7||FCMPNUMERO||Numero||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|7||FCMPNUMERO||Numero||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
Línea 33: Línea 37:
|9||FCMPHORA||Hora||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|9||FCMPHORA||Hora||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|10||FCMPMONEDA||Moneda||'''[[MONEDA|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|10||FCMPMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
Línea 47: Línea 51:
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|-
|-
|17||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[ASCAB_ETIQUETA|ASCAB_ETIQUETA]]'''||Asientos contables, etiquetas||VIS,INS,UPD||[[ASCAB|'''ASCAB'''||]]
|17||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[ASIENTOS CONTABLES/ETIQUETAS|ASCAB_ETIQUETA]]'''||Asientos contables, etiquetas||VIS,INS,UPD||[[ASIENTOS CONTABLES|'''ASCAB'''||]]
|-
|-
|18||FREVERSAR||Reversar||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[ASCAB|'''ASCAB'''||Marcar si el asiento debe ser reversado.]]
|18||FREVERSAR||Reversar||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[ASIENTOS CONTABLES|'''ASCAB'''||Marcar si el asiento debe ser reversado.]]
|-
|-
|19||FDEBITOS||Debitos||'''[[NUMERIC(20,2)|NUMERIC(20,2)]]'''||Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,||[[ASCAB|'''ASCAB'''||]]
|19||FDEBITOS||Debitos||'''[[NUMERIC(20,2)|NUMERIC(20,2)]]'''||Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,||[[ASIENTOS CONTABLES|'''ASCAB'''||]]
|-
|-
|20||FCREDITOS||Creditos||'''[[NUMERIC(20,2)|NUMERIC(20,2)]]'''||Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,||[[ASCAB|'''ASCAB'''||]]
|20||FCREDITOS||Creditos||'''[[NUMERIC(20,2)|NUMERIC(20,2)]]'''||Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,||[[ASIENTOS CONTABLES|'''ASCAB'''||]]
|-
|-
|21||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[ASCAB|'''ASCAB'''||]]
|21||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[ASIENTOS CONTABLES|'''ASCAB'''||]]
|-
|-
|}
|}

Revisión del 20:15 11 dic 2024

Descripción

Asientos Contables

Estructura

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante prxCMPCODIGO Código de comprobante de Pragma. KEY,REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Campo clave.
2 FCMPSUCURSAL Sucursal VARCHAR(4) Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es INS cmpCABECERA_pragma_XTD
3 FCMPFAMILIA Familia COMPROBANTEFAMILIA Familias de Comprobantes REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD
4 FCMPTIPO Tipo COMPROBANTETIPO Tipos de Comprobantes REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD
5 FCMPLETRA Letra VARCHAR(1) Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD
6 FCMPPUNTOVENTA PuntoEmision cmpPUNTOSEMISION Puntos de emisión, por tipo de comprobante REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD
7 FCMPNUMERO Numero INT Entero. REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD
8 FCMPFECHA Fecha DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD
9 FCMPHORA Hora DATETIME Fecha y hora. INS cmpCABECERA_pragma_XTD
10 FCMPMONEDA Moneda MONEDA Monedas REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD
11 FCMPFECHAVALUACION FechaValuacion DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD
12 FCMPCOTIZACION Cotizacion pMONEDA_COTIZACION Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD
13 FCMPTOTAL Total prxmonedaLOC Numérico para moneda local. VIS, cmpCABECERA_pragma_XTD
14 FCMPUSUARIO Usuario VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es REQ,VIS, cmpCABECERA_pragma_XTD
15 FCMPESTADO Estado cmpESTADO cmpEstado REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD
16 FCMPCOMENTARIOS Comentarios VARCHAR(256) Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD
17 FETIQUETA Etiqueta ASCAB_ETIQUETA Asientos contables, etiquetas VIS,INS,UPD ASCAB
18 FREVERSAR Reversar BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL VIS,INS,UPD ASCAB Marcar si el asiento debe ser reversado.
19 FDEBITOS Debitos NUMERIC(20,2) Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión. VIS, ASCAB
20 FCREDITOS Creditos NUMERIC(20,2) Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión. VIS, ASCAB
21 FIDNUM FIDNUM VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es INS ASCAB

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers