Diferencia entre revisiones de «CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Línea 27: Línea 27:
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||'''[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]'''||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Campo clave.]]
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||'''[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]'''||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Campo clave.]]
|-
|-
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||OBSOLETO.]]
|-
|-
|3||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|3||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Familia del comprobante.]]
|-
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Tipo de comprobante.]]
|-
|-
|5||FCMPLETRA||Letra||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|5||FCMPLETRA||Letra||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.]]
|-
|-
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||'''[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]'''||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||'''[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]'''||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Punto de emisión del comprobante.]]
|-
|-
|7||FCMPNUMERO||Numero||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|7||FCMPNUMERO||Numero||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Número del comprobante.]]
|-
|-
|8||FCMPFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|8||FCMPFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Fecha de emisión del comprobante]]
|-
|-
|9||FCMPHORA||Hora||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|9||FCMPHORA||Hora||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Hora de emisión]]
|-
|-
|10||FCMPMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|10||FCMPMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Moneda del comprobante, si corresponde valuación.]]
|-
|-
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.]]
|-
|-
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Cotización, si corresponde valuación.]]
|-
|-
|13||FCMPTOTAL||Total||'''[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]'''||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|13||FCMPTOTAL||Total||'''[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]'''||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.]]
|-
|-
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Usuario emisor del comprobante.]]
|-
|-
|15||FCMPESTADO||Estado||'''[[cmpESTADO|cmpESTADO]]'''||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|15||FCMPESTADO||Estado||'''[[cmpESTADO|cmpESTADO]]'''||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Abierto indica que el comprobante está en proceso, registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en esetestado y ya no impacta en la BD.]]
|-
|-
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||]]
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD'''||Comentarios libres.]]
|-
|-
|17||FCUENTA||Cuenta||'''[[CUENTAS PERSONALES/TITULARES|CTAPERTITULAR]]'''||Cuentas Personales||REQ,VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS|'''CACAB'''||]]
|17||FCUENTA||Cuenta||'''[[CUENTAS PERSONALES/TITULARES|CTAPERTITULAR]]'''||Cuentas Personales||REQ,VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS|'''CACAB'''||]]
Línea 68: Línea 68:
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==

Revisión del 17:23 12 dic 2024

Descripción

Los anticipos a cuenta permiten dar anticipos a los titulares de cuentas personales para afrontar gastos generados por su trabajo.

Diagrama de anticipos a cuentas personales.

Estructura

Los anticipos tienen una estructura sencilla, en la cabecera se ingresa la cuenta a la que se le asigna el anticipo.

En el Valores se ingresan los valores con los que se le paga.

La estructura de valores se explica más adelante en los módulos de tesorería y es exactamente igual a cualquier comprobante en el que se registran valores.

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante prxCMPCODIGO Código de comprobante de Pragma. KEY,REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Campo clave.
2 FCMPSUCURSAL Sucursal VARCHAR(4) Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es INS cmpCABECERA_pragma_XTD OBSOLETO.
3 FCMPFAMILIA Familia COMPROBANTEFAMILIA Familias de Comprobantes REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Familia del comprobante.
4 FCMPTIPO Tipo COMPROBANTETIPO Tipos de Comprobantes REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Tipo de comprobante.
5 FCMPLETRA Letra VARCHAR(1) Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6 FCMPPUNTOVENTA PuntoEmision cmpPUNTOSEMISION Puntos de emisión, por tipo de comprobante REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Punto de emisión del comprobante.
7 FCMPNUMERO Numero INT Entero. REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Número del comprobante.
8 FCMPFECHA Fecha DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Fecha de emisión del comprobante
9 FCMPHORA Hora DATETIME Fecha y hora. INS cmpCABECERA_pragma_XTD Hora de emisión
10 FCMPMONEDA Moneda MONEDA Monedas REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11 FCMPFECHAVALUACION FechaValuacion DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12 FCMPCOTIZACION Cotizacion pMONEDA_COTIZACION Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Cotización, si corresponde valuación.
13 FCMPTOTAL Total prxmonedaLOC Numérico para moneda local. VIS, cmpCABECERA_pragma_XTD Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14 FCMPUSUARIO Usuario VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es REQ,VIS, cmpCABECERA_pragma_XTD Usuario emisor del comprobante.
15 FCMPESTADO Estado cmpESTADO cmpEstado REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Abierto indica que el comprobante está en proceso, registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en esetestado y ya no impacta en la BD.
16 FCMPCOMENTARIOS Comentarios VARCHAR(256) Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Comentarios libres.
17 FCUENTA Cuenta CTAPERTITULAR Cuentas Personales REQ,VIS,INS CACAB
18 FRESPONSABLE Responsable VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es INS CACAB
19 FDEBITOS Debitos PRXMONEDALOCAL Numérico para moneda local. VIS, CACAB
20 FCREDITOS Creditos PRXMONEDALOCAL Numérico para moneda local. VIS, CACAB
21 FIDNUM FIDNUM VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es INS CACAB

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers