Diferencia entre revisiones de «CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == En el detalle de rendiciones de gastos se registran los Conceptos de gasto que rinde el titular de cuentas personales. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO <!--Category:ERP COMERCIAL--> Category:CUENTAS PERSONALES == Identidad == * Tabla: '''RGDETGAS''' * Tipo: '''CLASE''' * Deriva de: '''cmpDETALLE_pragma_XTD''' * Detalle de: '''RGCAB''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL…») |
|||
Línea 23: | Línea 23: | ||
|3||FCMPNOVEDAD||FCMPNOVEDAD||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''||]] | |3||FCMPNOVEDAD||FCMPNOVEDAD||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''||]] | ||
|- | |- | ||
|4||FCONCEPTO||Concepto||'''[[CUENTAS PERSONALES/CONCEPTOS|CTAPERCONCEPTO]]'''||Conceptos de Gasto||REQ,VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |4||FCONCEPTO||Concepto||'''[[CUENTAS PERSONALES/CONCEPTOS|CTAPERCONCEPTO]]'''||Conceptos de Gasto||REQ,VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Concepto de gastos]] | ||
|- | |- | ||
|5||FORICODIGO||OriCodigo||'''[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |5||FORICODIGO||OriCodigo||'''[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|6||FORILINEA||OriLinea||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |6||FORILINEA||OriLinea||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|7||FMODOPAGO||Modo pago||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |7||FMODOPAGO||Modo pago||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|8||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |8||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|9||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |9||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|10||FCOTIZACION||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |10||FCOTIZACION||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|11||FPRECIOUNITARIO||PrecioUnitario||'''[[PRXMONEDAEXT|PRXMONEDAEXT]]'''||Numérico para moneda extranjera.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |11||FPRECIOUNITARIO||PrecioUnitario||'''[[PRXMONEDAEXT|PRXMONEDAEXT]]'''||Numérico para moneda extranjera.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Monto rendido, los montos son en moneda local.]] | ||
|- | |- | ||
|12||FMODODISTRIBUCION||FMODODISTRIBUCION||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |12||FMODODISTRIBUCION||FMODODISTRIBUCION||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|13||FTABLADISTRIBUCION||FTABLADISTRIBUCION||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |13||FTABLADISTRIBUCION||FTABLADISTRIBUCION||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|14||FCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |14||FCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Comentarios libres.]] | ||
|- | |- | ||
|15||FSECTOR||Sector||'''[[SECTORES|SECTOR]]'''||Sectores||VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |15||FSECTOR||Sector||'''[[SECTORES|SECTOR]]'''||Sectores||VIS,INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Sector al que se imputa el gasto.]] | ||
|- | |- | ||
|16||FIMPUTATIPO||Tipo||'''[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]'''||Imputaciones, tipos||VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |16||FIMPUTATIPO||Tipo||'''[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]'''||Imputaciones, tipos||VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Tipo de imputación.]] | ||
|- | |- | ||
|17||FIMPUTA||Imputacion||'''[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]'''||Imputaciones||VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |17||FIMPUTA||Imputacion||'''[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]'''||Imputaciones||VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Imputación.]] | ||
|- | |- | ||
|18||FIMPUTASUB||Subimputacion||'''[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]'''||Subimputaciones||VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |18||FIMPUTASUB||Subimputacion||'''[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]'''||Subimputaciones||VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Subimputación.]] | ||
|- | |- | ||
|19||FPROYECTO||Proyecto||'''[[PROYECTO|PROYECTO]]'''||Proyectos||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |19||FPROYECTO||Proyecto||'''[[PROYECTO|PROYECTO]]'''||Proyectos||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|20||FSUBPROYECTO||Subproyecto||'''[[PRYSUB|PRYSUB]]'''||Proyectos, Saldos por Proyecto||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |20||FSUBPROYECTO||Subproyecto||'''[[PRYSUB|PRYSUB]]'''||Proyectos, Saldos por Proyecto||INS||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|21||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||'''[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]'''||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||]] | |21||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||'''[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]'''||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES GASTOS|'''RGDETGAS'''||Jurisdicción IIBB.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == |
Revisión del 19:05 12 dic 2024
Descripción
En el detalle de rendiciones de gastos se registran los Conceptos de gasto que rinde el titular de cuentas personales.
Estructura
Identidad
- Tabla: RGDETGAS
- Tipo: CLASE
- Deriva de: cmpDETALLE_pragma_XTD
- Detalle de: RGCAB
- Catálogo: ERP COMERCIAL
- La categoría es CUENTAS PERSONALES
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | Campo clave. |
2 | FCMPLINEA | Linea | PRXCMPLINEA | Número de linea autoincremental de Pragma. | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_XTD | Campo clave. |
3 | FCMPNOVEDAD | FCMPNOVEDAD | VARCHAR(2) | Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | |
4 | FCONCEPTO | Concepto | CTAPERCONCEPTO | Conceptos de Gasto | REQ,VIS,INS | RGDETGAS | Concepto de gastos |
5 | FORICODIGO | OriCodigo | VARCHAR(18) | Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es | INS | RGDETGAS | OBSOLETO. |
6 | FORILINEA | OriLinea | INT | Entero. | INS | RGDETGAS | OBSOLETO. |
7 | FMODOPAGO | Modo pago | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | INS | RGDETGAS | OBSOLETO. |
8 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | INS,UPD | RGDETGAS | OBSOLETO. |
9 | FFECHAVALUACION | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | INS,UPD | RGDETGAS | OBSOLETO. |
10 | FCOTIZACION | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | INS,UPD | RGDETGAS | OBSOLETO. |
11 | FPRECIOUNITARIO | PrecioUnitario | PRXMONEDAEXT | Numérico para moneda extranjera. | REQ,VIS,INS,UPD | RGDETGAS | Monto rendido, los montos son en moneda local. |
12 | FMODODISTRIBUCION | FMODODISTRIBUCION | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | INS | RGDETGAS | OBSOLETO. |
13 | FTABLADISTRIBUCION | FTABLADISTRIBUCION | VARCHAR(8) | Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es | INS | RGDETGAS | OBSOLETO. |
14 | FCOMENTARIOS | Comentarios | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | VIS,INS | RGDETGAS | Comentarios libres. |
15 | FSECTOR | Sector | SECTOR | Sectores | VIS,INS | RGDETGAS | Sector al que se imputa el gasto. |
16 | FIMPUTATIPO | Tipo | IMPUTA_TIPO | Imputaciones, tipos | VIS,INS,UPD | RGDETGAS | Tipo de imputación. |
17 | FIMPUTA | Imputacion | IMPUTA | Imputaciones | VIS,INS,UPD | RGDETGAS | Imputación. |
18 | FIMPUTASUB | Subimputacion | IMPUTA_SUB | Subimputaciones | VIS,INS,UPD | RGDETGAS | Subimputación. |
19 | FPROYECTO | Proyecto | PROYECTO | Proyectos | INS | RGDETGAS | OBSOLETO. |
20 | FSUBPROYECTO | Subproyecto | PRYSUB | Proyectos, Saldos por Proyecto | INS | RGDETGAS | OBSOLETO. |
21 | FJURISDICCION_IIBB | JurisdiccionIIBB | IMPJUR_IIBB | IIBB, jurisdicciones | REQ,VIS,INS,UPD | RGDETGAS | Jurisdicción IIBB. |