Diferencia entre revisiones de «IMPUESTOS/FISCAL ALICUOTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == La tabla '''impFISCAL_ALICUOTAS''' (Impuestos, código AFIP de alícuotas) define los códigos que AFIP asigna a las alícuotas, por ejemplo: *1: No gravado. *2: Exento. *3: Alícuota 0,00%. *4: Alícuota 10,50%. *5: Alícuota 21,00%. *6: Alícuota 27,00%. *8: Alícuota 5,00%. *9: Alícuota 2,50%. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO <!--Category:ERP IMPUESTOS--> Category:IMPUESTOS Category:FISCAL == QUEESESTO/IDENTIDAD|Ident…») |
|||
Línea 16: | Línea 16: | ||
[[Category:IMPUESTOS]] | [[Category:IMPUESTOS]] | ||
[[Category:FISCAL]] | [[Category:FISCAL]] | ||
<!-- | |||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | == [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | ||
* Tabla: '''impFISCAL_ALICUOTAS''' | * Tabla: '''impFISCAL_ALICUOTAS''' | ||
Línea 22: | Línea 23: | ||
* Catálogo: '''[[ERP IMPUESTOS]]''' | * Catálogo: '''[[ERP IMPUESTOS]]''' | ||
* La categoría es [[:Category:IMPUESTOS|IMPUESTOS]] | * La categoría es [[:Category:IMPUESTOS|IMPUESTOS]] | ||
--> | |||
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] == | == [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión del 16:02 13 dic 2024
Descripción
La tabla impFISCAL_ALICUOTAS (Impuestos, código AFIP de alícuotas) define los códigos que AFIP asigna a las alícuotas, por ejemplo:
- 1: No gravado.
- 2: Exento.
- 3: Alícuota 0,00%.
- 4: Alícuota 10,50%.
- 5: Alícuota 21,00%.
- 6: Alícuota 27,00%.
- 8: Alícuota 5,00%.
- 9: Alícuota 2,50%.
Estructura
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(8) | Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impFISCAL_ALICUOTAS | Campo clave. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(32) | Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | impFISCAL_ALICUOTAS | |
3 | FDEFECTO | Defecto | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | impFISCAL_ALICUOTAS | Marcar para indicar la alícuota estándar. |