REMITOS VENTA/CONSULTA FACTURACION A FECHA
Descripción
La tabla RV_PENDIENTES_FACTURACION_A_FECHA_Consulta (Remitos de venta, pendientes de facturación a fecha) muestra los remitos pendientes de facturación a una fecha definida en el criterio.
Estructura
Identidad
- Tabla: RV_PENDIENTES_FACTURACION_A_FECHA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha a la que se muestra la información. |
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha | Fecha | DATETIME | Fecha del remito de venta. |
| 2 | Linea | Linea | INT | Línea del comprobante. |
| 3 | Articulo | Articulo | ART | Código de artículo. |
| 4 | Descripcion | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
| 5 | Cantidad | Cantidad | NUMERIC | Cantidad. |
| 6 | Medida | Medida | NUMERIC | Medida según la unidad de medida. |
| 7 | Kilos | Kilos | NUMERIC | Cantidad por medida. |
| 8 | Comprobante | Comprobante | RVCAB | Código de remito. |
| 9 | Moneda | Moneda | MONEDA | Moneda de la valuación. |
| 10 | FechaValuacion | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación. |
| 11 | Cotizacion | Cotizacion | NUMERIC | Cotización. |
| 12 | PrecioTipo | PrecioTipo | VARCHAR | Tipo de precio: precio unitario o monto gravado. |
| 13 | PrecioUnitario | PrecioUnitario | NUMERIC | Precio según el campo anterior. |
| 14 | Subtotal | Subtotal | NUMERIC | Subtotal de la línea. |
| 15 | Empaque | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
| 16 | Clasificacion | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
| 17 | AtributoC | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
| 18 | Partida | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
| 19 | Cuenta | Cuenta | CLI | Código de cliente. |
| 20 | Denominacion | Denominacion | VARCHAR | Denominación del cliente. |
| 21 | Domicilio | Domicilio | CLIDOM | Código de domicilio del cliente. |
| 22 | CMP_RELACION_RECORD_ID | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones. |
| 23 | FCRITERIO | Criterio | VARCHAR | Cuando el valor proviene de la tabla RVDET_VALUACION pone RVDET_VALUACION, sino pone RVDET. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Ver las notas acerca de la valuación en REMITOS VENTA/CONSULTA PENDIENTES FACTURACION.