DEPOSITOS CAJA/VALORES
Descripción
La tabla DPVAL (Depósitos, valores) permite registrar los valores a depositar. Esta tabla se arma desde sus orígenes de datos o usando las pantallas creadas para depositar valores.
Estructura
Identidad
- Tabla: DPVAL
- Tipo: TABLA
- Deriva de: CMPDETALLE_PRAGMA_VALORES
- Detalle de: DEPOSITOS CAJA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPLINEA | Linea | PRXCMPLINEA | Número de linea autoincremental de Pragma. | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_XTD | Línea del comprobante. |
3 | FCMPNOVEDAD | FCMPNOVEDAD | VARCHAR(2) | Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | OBSOLETO. |
4 | FTIPOIMPORTE | TipoImporte | CMPTIPOIMPORTE | cmpTipoImporte | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Tipo de importe (débito o crédito). |
5 | FCARTERA | Cartera | CAV | Valores, Carteras de Valores | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cartera de valores. |
6 | FCONCEPTO | Concepto | CAVCON | Valores, Conceptos de Caja | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Concepto de caja. |
7 | FLOTEPOS | Lote POS | PLOTEPOS | Lotes de tarjetas de POSNET | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Número de lote del POS, si corresponde. |
8 | FVALOR | Valor | PRXCARTERA_VALOR | Carteras de tesorería. | VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Código de cheque o valor. |
9 | FBENEFICIARIO | Beneficiario | VARCHAR(32) | Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Beneficiario cuando se trata de una pago, si corresponde. |
10 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Entero. | REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cuotas del medio de pago, no se usa. |
11 | FFECHAEMISION | FechaEmision | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de emisión del valor. |
12 | FFECHAVENCIMIENTO | FechaVencimiento | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de vencimiento del valor, si corresponde. |
13 | FFECHAPAGO | FechaPago | DATETIME | Fecha y hora. | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de pago, no se usa. |
14 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Moneda del valor. |
15 | FFECHAVALUACION | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de valuación del valor. |
16 | FCOTIZACION | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cotización del valor. |
17 | FCANTIDAD | Cantidad | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cantidad del valor, en la moneda definida en el campo FMONEDA. |
18 | FIMPORTE | Importe | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | VIS, | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Importe del movimiento en moneda local. |
19 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Observaciones. |
20 | FCANTIDAD_SIGNO | FCANTIDAD_SIGNO | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | COMPUTADO | Campo calculado que retorna FCANTIDAD cuando es un débito, o FCANTIDAD multiplicada por -1 cuando es un crédito. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Orígenes de datos

Los orígenes de datos permiten insertar registros en esta tabla de una forma validada. Las opciones son:
Importar débitos en cartera
Permite importar valores en cartera con saldo deudor, normalmente cheques de clientes.
Importar créditos en cartera
Permite importar valores en cartera con saldo acreedor, normalmente cheques emitidos a proveedores.
Ambas opciones hacen uso de una vista denominada CAVCON_DISPONIBLES.
Valores en cartera
Consultar TESORERIA/CONCEPTOS/VALIDACION para ver cómo se definen los valores en cartera.