MONEDAS
Descripción
El sistema es multimonetario. Todas las operaciones en las que se ingresan importes deben indicar en qué moneda están expresados. Los códigos de moneda disponibles se registran en la tabla MONEDA. Estos códigos pueden ser lo que uno quiera, no hay condiciones.
-
Diagrama de monedas
Las monedas definidas deben tener un código fiscal definido en MONEDAS/CÓDIGOS FISCALES.
Las monedas necesitan cotizaciones y éstas se registran en la tabla MONEDAS/COTIZACIONES que es detalle de la tabla MONEDA.
Identidad
- Tabla: MONEDA
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: SYS UTILIDADES
- Etiqueta: MONEDA
- La categoría es MONEDAS
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Descripción | Atributo | Etiquetas | Definición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(4) | VARCHAR(4) | KEY,REQ,VIS,INS | MONEDA |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | VARCHAR(60) | REQ,VIS,INS,UPD | MONEDA |
3 | FASIGNACION | Asignación | VARCHAR(24) | VARCHAR(24) | OBSOLETO, | MONEDA |
4 | FAJUSTETENENCIA | FAJUSTETENENCIA | BIT | BIT | OBSOLETO,INS,UPD | MONEDA |
5 | FMONEDALOCAL | MonedaLocal | BIT | BIT | VIS,INS,UPD | MONEDA |
6 | FDEFECTO | Defecto | BIT | BIT | OBSOLETO,INS,UPD | MONEDA |
7 | FCODIGOFISCAL | Código fiscal | Monedas, códigos fiscales | FISCAL_MONEDAS | VIS,INS,UPD | MONEDA |
8 | FIDNUM | FIDNUM | VARCHAR(16) | VARCHAR(16) | OBSOLETO,INS | MONEDA |
Observaciones sobre los campos
- El campo FMONEDALOCAL debe ser marcado en el registro que corresponde a los PESOS.