DEV AUXILIARES/CONSULTA AUXILIARES DETALLE
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La tabla pAUXD_CONSULTA (Auxiliares, consulta detalle) permite consultar los comandos de un auxiliar, se recomienda acceder a esta pantalla desde la relación existente en DEV AUXILIARES/CONSULTA AUXILIARES.
Estructura
Identidad
- Tabla: pAUXD_CONSULTA
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: SYS OBJETOS
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOBJETO | Objeto | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ | Tipo de objeto, prxclases o prxcampos. |
2 | FCLASE | Clase | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ | Código de la tabla o consulta sobre la que aplica el auxiliar. |
3 | FCAMPO | Campo | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ | Código de campo cuando aplica sobre uno, sino copia campo anterior. |
4 | FTIPO | Tipo | PAUX_TIPO | Auxiliares, consulta detalle | REQ | Tipo de auxiliar. |
5 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ | Código del auxiliar. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FLINEA | Linea | INT | Número de línea del comando. |
2 | FCOMANDO | Comando | VARCHAR | Texto del comando. |