PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA PROCESOS EN CUSRO
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La consulta PPCBA_PROCESOS_ACTIVOS_Consulta (Procesos de producción, procesos en curso) muestra los procesos de producción que se encuentran activos.
Estructura
Identidad
- Tabla: PPCBA_PROCESOS_ACTIVOS_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FechaFin | FechaFin | DATETIME | Fecha de finalización del proceso. |
2 | HoraFin | HoraFin | DATETIME | Hora de finalización del proceso. |
3 | Planta | Planta | IMPUTA | Código de planta. |
4 | ProcesoId | ProcesoId | prdPROCESO_TIPOD | Identificación del proceso (tunal, placa, etc.). |
5 | Articulo | Articulo | ART | Código de artículo. |
6 | Articulo_Descripcion | Articulo_Descripcion | VARCHAR | Descripción. |
7 | UnidadMedida | UnidadMedida | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
8 | Clasificacion | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación. |
9 | AtributoC | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario. |
10 | Cantidad | Cantidad | NUMERIC | Cantidad. |
11 | Embalaje | Embalaje | VARCHAR | Código de embalaje de la unidad de medida. |
12 | PartidaCompleta | PartidaCompleta | VARCHAR | Código completo de la partida. |
13 | FechaInicio | FechaInicio | DATETIME | Fecha de inicio del proceso. |
14 | HoraInicio | HoraInicio | DATETIME | Hora de inicio del proceso. |
15 | Usuario | Usuario | USUARIO | Código de usuario que registró el proceso. |
16 | cmpCodigo | cmpCodigo | VARCHAR | Código de comprobante de proceso. |
17 | cmpLinea | cmpLinea | INT | Línea de ese comprobante. |
18 | Proceso | Proceso | prdPROCESO_TIPO | Código del tipo de proceso. |
Relaciones
Cierre del proceso
Normalmente, esta pantalla tendría una relación PROCESOS PRODUCCION/CIERRE que permite registrar el cierre del proceso.
Impresión de etiquetas de contenido
Normalmente, tendría una relación con PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS CONTENIDO para imprimir las etiquetas de contenido.
Impresión de etiquetas de embalaje
Normalmente, tendría una relación con PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS EMBALAJE que permite imprimir las etiquetas de embalaje.