REMITOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES FACTURACION
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La consulta RC_PENDIENTES_FACTURACION_Consulta (Remitos de compra, pendientes de facturación) muestra remitos que no han sido facturados en su totalidad (líneas completas o saldos por línea).
Estructura
Identidad
- Tabla: RC_PENDIENTES_FACTURACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Fecha | DATETIME | Fecha del remito del proveedor. |
2 | Referencia | VARCHAR | Código de remito del proveedor. |
3 | Linea | INT | Línea del remito. |
4 | Articulo | ART | Código de artículo. |
5 | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
6 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad pendiente de facturación. |
7 | Comprobante | RCCAB | Código de remito. |
8 | Moneda | MONEDA | Moneda de la valuación. |
9 | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de la valuación. |
10 | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la valuación. |
11 | PrecioTipo | VARCHAR | Precio unitaro o Monto gravado. |
12 | PrecioUnitario | NUMERIC | Precio según el campo anterior. |
13 | Subtotal | NUMERIC | Cantidad por el precio. |
14 | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
15 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
16 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
17 | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
18 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
19 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
20 | Domicilio | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
21 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno compuesto del código y línea del remito agregando el código y línea del comprobante origen si existe. |
22 | FCRITERIO | VARCHAR | OCDET cuando se valoriza con una orden de compra, o RCDET_VALUACION cuando se valoriza con esa tabla. |
Observaciones sobre la valuación
Los siguientes campos están relacionados con la valuación:
- Moneda.
- FechaValuacion.
- Cotizacion.
- PrecioTipo.
- PrecioUnitario.
La valuación puede provenir en general de una orden de compra (ver ORDENES COMPRA/DETALLE) o de REMITOS COMPRA/VALUACION cuando se implementen.