REMITOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES FACTURACION CUENTA
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La consulta RC_PENDIENTES_FACTURACION_CUENTA_Consulta (Remitos de compra, pendientes de facturación por cuenta) muestra los remitos pendientes de facturación, pero solo para el proveedor indicado en el criterio.
Estructura
Identidad
- Tabla: RC_PENDIENTES_FACTURACION_CUENTA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Cuenta | PRO | Remitos de compra, pendientes de facturación por cuenta | REQ | Código de proveedor. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Fecha | DATETIME | Fecha del remito del proveedor (campo FEREFERENCIA). |
2 | Referencia | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor |
3 | Linea | INT | Línea del remito. |
4 | Articulo | ART | Código de artículo. |
5 | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
6 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad pendiente de facturación. |
7 | Comprobante | RCCAB | Código de remito. |
8 | Moneda | MONEDA | Moneda de la valuación. |
9 | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de la valuación. |
10 | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la valuación. |
11 | PrecioTipo | VARCHAR | Precio unitaro o Monto gravado. |
12 | PrecioUnitario | NUMERIC | Precio según el campo anterior. |
13 | Subtotal | NUMERIC | Cantidad por el precio. |
14 | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
15 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
16 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
17 | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
18 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno compuesto del código y linea del remito agregando el código y linea del comprobante origen si existe. |
19 | FCRITERIO | VARCHAR | OCDET cuando se valoriza con una orden de compra, o RCDET_VALUACION cuando se valoriza con esa tabla. |
Opciones
Crear una factura desde los remitos pendientes de facturación

Esta opción permite crear una factura, y facturar los saldos pendientes de facturación de las líneas marcadas.
La factura usa como origen a los remitos (y líneas) seleccionadas y las cantidades facturadas restarán de los saldos pendientes de facturación.