REMITOS MATERIA PRIMA/CONSULTA INGRESOS POR PERIODO
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La consulta RPCBA_IngresosPorPeriodo_Consulta (Remitos materia prima, ingresos por periodo) muestra los ingresos de materia prima dentro de un periodo indicado en los criterios. Los ingresos se realizan mediante el comprobante REMITOS MATERIA PRIMA.
Estructura
Identidad
- Tabla: RPCBA_IngresosPorPeriodo_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FechaDesde | FechaDesde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha de inicio del periodo. |
2 | FechaHasta | FechaHasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha de cierre del periodo. |
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Fecha | Fecha | DATETIME | Fecha del comprobante. |
2 | Comprobante | Comprobante | RPCBA | Código de comprobante. |
3 | Cuenta | Cuenta | IMPUTA | Código de imputación del proveedor de la materia prima. |
4 | Origen | Origen | VARCHAR | Descripción del proveedor. |
5 | Linea | Linea | INT | Número de línea del comprobante. |
6 | Articulo | Articulo | ART | Código de artículo. |
7 | Descripcion | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
8 | UnidadMedida | UnidadMedida | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
9 | Clasificacion | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación. |
10 | Cajones | Cajones | INT | Cantidad registrada en el detalle del remito. |
11 | Facturados | Facturados | INT | Suma la cantidad de cajones facturados. |
12 | Kilos | Kilos | INT | Multiplica la cantidad por la medida. |
13 | PromedioReal | PromedioReal | NUMERIC | Promedio real según la cabecerea del remito. |
14 | PromedioIngreso | PromedioIngreso | NUMERIC | Promedio ingreso según la cabecerea del remito. |
15 | KilosIngreso | KilosIngreso | NUMERIC | Cantidad por promedio ingreso. |
16 | Partida | Partida | VARCHAR | Código de partida creada en el remito. |
17 | DestinoTipo | DestinoTipo | IMPUTA_TIPO | Tipo de destino según la cabecera del remito. |
18 | Destino | Destino | IMPUTA | Código de destino según la cabecera del remito. |
19 | DestinoSub | DestinoSub | IMPUTA_SUB | Código de la subimputación. |
20 | Val_Moneda | Val_Moneda | MONEDA | Moneda de valuación. |
21 | Val_TipoCambio | Val_TipoCambio | VARCHAR | Tipo de cambio de la valuación. |
22 | Val_Cotizacion | Val_Cotizacion | NUMERIC | Cotización registrada en RPDTL_COTIZACION o última cotización conocida en MONEDACOTIZACION menor o igual a la fecha de referencia del remito. |
23 | ValSubtotalME | ValSubtotalME | NUMERIC | Subtotal en moneda extranjera. |
24 | ValSubtotalML | ValSubtotalML | NUMERIC | Subtotal en moneda local. |
25 | Contable_Medida | Contable_Medida | NUMERIC | Medida a considerar en la contabilidad (*). |
26 | Contable_Kilos | Contable_Kilos | NUMERIC | Cantidad por la medida del campo anterior. |
27 | Contable_Val_SubtotalME | Contable_Val_SubtotalME | NUMERIC | Campo anterior por la valuación en moneda extranjera. |
28 | Contable_Val_SubtotalML | Contable_Val_SubtotalML | NUMERIC | Campo anterior por la valuación en moneda local. |
29 | Val_PrecioTipo | Val_PrecioTipo | VARCHAR | Precio unitario o monto gravado de la valuación. |
30 | Val_PrecioUnitario | Val_PrecioUnitario | NUMERIC | Precio unitario de la valuación. |
31 | Val_PrecioPorMedida | Val_PrecioPorMedida | BIT | Indica si el precio debe ser multiplicado por la medida según la definición de la valuación. |
32 | Proveedor | Proveedor | PRO | Código de proveedor asociado al barco en RPCBA_CUENTA. |
33 | Denominacion | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
34 | Domicilio | Domicilio | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
35 | Referencia | Referencia | VARCGAR | Referencia al remito del proveedor. |
36 | ReferenciaFecha | ReferenciaFecha | DATETIME | Fecha de esa referencia. |
Observaciones adicionales sobre los campos
(*) Medida Contable
La medida contable se calcula considerando lo definido en REMITOS MATERIA PRIMA/VALUACION y lo definido en la cabecera del REMITOS MATERIA PRIMA, copio el código abajo.
CASE WHEN RPDTL_VALUACION.PrecioPorMedida = 1 AND RPDTL_VALUACION.MedidaMaxima IS NOT NULL AND RPCBA.PromedioReal < ISNULL(RPDTL_VALUACION.MedidaMaxima, 10000.0) THEN RPCBA.PromedioReal WHEN RPDTL_VALUACION.PrecioPorMedida = 1 AND RPDTL_VALUACION.MedidaMaxima IS NOT NULL AND RPCBA.PromedioReal >= ISNULL(RPDTL_VALUACION.MedidaMaxima, 0.0) THEN RPDTL_VALUACION.MedidaMaxima WHEN RPDTL_VALUACION.PrecioPorMedida = 1 THEN RPCBA.PromedioReal WHEN RPDTL_VALUACION.PrecioPorMedida = 0 THEN 1.0