REMITOS VENTA/CONSULTA FACTURACION POR CUENTA
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La tabla RV_PENDIENTES_FACTURACION_CUENTA_Consulta (Remitos de venta, pendientes de facturación por cuenta) muestra los remitos pendientes de facturación para un cliente en particular definido en el criterio.
Estructura
Identidad
- Tabla: RV_PENDIENTES_FACTURACION_CUENTA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Cuenta | CLI | Remitos de venta, pendientes de facturación por cuenta | REQ | Código de cliente. |
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Fecha | Fecha | DATETIME | Fecha del remito de venta. |
2 | Comprobante | Comprobante | RVCAB | Código de remito. |
3 | Linea | Linea | INT | Línea del comprobante. |
4 | Articulo | Articulo | ART | Código de artículo. |
5 | Descripcion | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
6 | Cantidad | Cantidad | NUMERIC | Cantidad. |
7 | Moneda | Moneda | MONEDA | Moneda de la valuación. |
8 | FechaValuacion | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación. |
9 | Cotizacion | Cotizacion | NUMERIC | Cotización. |
10 | PrecioTipo | PrecioTipo | VARCHAR | Tipo de precio: precio unitario o monto gravado. |
11 | PrecioUnitario | PrecioUnitario | NUMERIC | Precio según el campo anterior. |
12 | Subtotal | Subtotal | NUMERIC | Subtotal de la línea. |
13 | Empaque | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
14 | Clasificacion | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
15 | AtributoC | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
16 | Partida | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
17 | CMP_RELACION_RECORD_ID | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones. |
18 | FCRITERIO | Criterio | VARCHAR | Cuando el valor proviene de la tabla RVDET_VALUACION pone RVDET_VALUACION, sino pone RVDET. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Ver las notas acerca de la valuación en REMITOS VENTA/CONSULTA PENDIENTES FACTURACION.