REMITOS VENTA/DETALLE
Descripción
La tabla RVDET (Remitos de venta, detalle) define el detalle de ARTICULOS de un remito.
Estructura
Identidad
- Tabla: RVDET
- Tipo: TABLA
- Deriva de: cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI
- Detalle de: REMITOS VENTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPLINEA | Linea | PRXCMPLINEA | Número de linea autoincremental de Pragma. | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_XTD | Línea del comprobante. |
3 | FCMPNOVEDAD | FCMPNOVEDAD | VARCHAR(2) | Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | OBSOLETO. |
4 | FARTICULO | Articulo | ART | Artículos | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de artículo, debe estar activo. |
5 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Descripción del artículo, o comentario ingresado cuando el artículo es genérico. |
6 | FATRIBUTO1 | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Unidad de Medida (Empaque) | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de unidad de medida. |
7 | FATRIBUTO2 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Clasificación | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de clasificación, solo cuando el artículo usa clasificaciones. |
8 | FATRIBUTO3 | Marca | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | OBSOLETO. |
9 | FATRIBUTO4 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Atributo complementario | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de atributo complementario, solo si el artículo los usa. |
10 | FPARTIDA | Partida | ARTPARTIDA | Artículos, partidas | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de partida de stock, solo si el artículo usa partidas. |
11 | FCANTIDAD | Cantidad | PRXSTOCKCANTIDAD_STD | Numérico de 12 enteros y 2 decimales para cantidades de stock. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Cantidad de unidades. |
12 | FMEDIDA1 | Medida1 | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Medida de la unidad de medida, normalmente es 1. |
13 | FMEDIDA2 | Medida2 | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock. | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | OBSOLETO. |
14 | FMEDIDA3 | Medida3 | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock. | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | OBSOLETO. |
15 | FSOLICITANTETIPO | SolicitanteTipo | IMPUTA_TIPO | Imputaciones, tipos | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL | Tipo de solicitante. |
16 | FSOLICITANTECODIGO | Solicitante | IMPUTA | Imputaciones | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL | Código de solicitante. |
17 | FSOLICITANTESUB | SolicitanteSub | IMPUTA_SUB | Subimputaciones | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL | Subcódigo de solicitante. |
18 | FPROYECTO | Proyecto | PROYECTO | Proyectos | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL | OBSOLETO. | |
19 | FSUBPROYECTO | Subproyecto | PRYSUB | Proyectos, Saldos por Proyecto | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL | OBSOLETO. | |
20 | FORICODIGO | OriCodigo | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI | Código de comprobante que dio origen. Por ejemplo una orden de compra en un remito. |
21 | FORILINEA | OriLinea | INT | Entero. | VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI | Línea del comprobante que dio origen. Por ejemplo una orden de compra en un remito. |
22 | FORILECTURA | OriLectura | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI | Código de lectura cuando la línea se cargó desde un colector de datos. |
23 | FFECHAENTREGA | FechaEntrega | DATETIME | Fecha y hora. | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI | Fecha de entrega pactada. |
24 | FJURISDICCION_IIBB | JurisdiccionIIBB | IMPJUR_IIBB | IIBB, jurisdicciones | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI | Jurisdicción IIBB del movimiento. |
25 | FPERMISOEMBARQUEITEM | Nro ítem PE | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | VIS,INS,UPD | RVDET | Ítem del permiso de embarque. |
26 | FPOSARA | Pos. Arancelaria | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | INS | RVDET | OBSOLETO. |
27 | FBRUTOBALANZA | BrutoBalanza | NUMERIC(12,2) | Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS,INS,UPD | RVDET | Peso bruto balanza. |
28 | FLECTURA | Lectura | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | VIS, | RVDET | Código de lectura de un colector de datos. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Campos origen
Los campos FORI identifican al comprobante que dio origen a la línea del remito. En el caso de los remitos normalmente será una orden de compra:
- FORICODIGO: Código de comprobante que dio origen.
- FORILINEA: Línea del comprobante que dio origen.
- FORILECTURA: Código de lectura cuando la línea se cargó desde un colector de datos.
Relaciones
Triggers
Origenes de datos

Los orígenes de datos permiten insertar registros provenientes de otros comprobantes o circuitos.
Importar desde Excel
Permite importar registros desde una planilla de Excel.
Recupera lecturas del colector de datos
Esta opción aún no está en uso, pero eventualmente permitirá que los usuarios escaneen etiquetas de mercadería que se está despachando y eventualmente las importen en detalle al remito.
Reingresar remitos
Permite elegir entre los remitos ya realizados que tienen signo opuesto (si el que estamos registrando es un remito de ingreso propondría los de egreso, y viceversa) al que se está armando. Esto permite reversar un remito ya hecho.
Armar remito RVR de frío
La opción se usaba para facturar remitos por venta de frío, pero no está en uso desde el 2021.