VALORES CAJA/CAVCON LOTE
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La tabla CAVCON_LOTE (Emisión valores, armado de lote de pago) fue el primer intento para solicitar la emisión de cheques electrónicos al Banco Galicia. Esta tabla fue reemplazada pocos meses después por una implementación más completa usando VALORES CAJA.
Se documenta como referencia pero ya no está en uso ni contiene nada requerido por el sistema.
Estructura
Identidad
- Tabla: CAVCON_LOTE
- Tipo: TABLA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | CAVCON_LOTE | Código de comprobante. | 1 | FCMPCODIGO | Comprobante | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | CAVCON_LOTE | Código de comprobante. |
2 | FCMPLINEA | Linea | INT | Entero. | KEY,REQ,VIS,INS | CAVCON_LOTE | Línea del comprobante. | 2 | FCMPLINEA | Linea | INT | Entero. | KEY,REQ,VIS,INS | CAVCON_LOTE | Línea del comprobante. |
3 | FLOTE | Lote | VARCHAR(18) | Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es | REQ,VIS, | CAVCON_LOTE | Código de lote. | 3 | FLOTE | Lote | VARCHAR(18) | Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es | REQ,VIS, | CAVCON_LOTE | Código de lote. |
4 | FCIRCUITO | Circuito | CAV_CIRCUITO | Circuitos de caja | REQ,VIS, | CAVCON_LOTE | Código de circuito de tesorería. | 4 | FCIRCUITO | Circuito | CAV_CIRCUITO | Circuitos de caja | REQ,VIS, | CAVCON_LOTE | Código de circuito de tesorería. |
5 | FCARTERA | Cartera | CAV | Valores, Carteras de Valores | REQ,VIS,INS,UPD | CAVCON_LOTE | Código de cartera. | 5 | FCARTERA | Cartera | CAV | Valores, Carteras de Valores | REQ,VIS,INS,UPD | CAVCON_LOTE | Código de cartera. |
6 | FCONCEPTO | Concepto | CAVCON | Valores, Conceptos de Caja | VIS,INS,UPD | CAVCON_LOTE | Código de concepto. | 6 | FCONCEPTO | Concepto | CAVCON | Valores, Conceptos de Caja | VIS,INS,UPD | CAVCON_LOTE | Código de concepto. |
7 | FVALOR | Valor | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | CAVCON_LOTE | Código de valor. | 7 | FVALOR | Valor | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | CAVCON_LOTE | Código de valor. |
8 | FUSUARIO | Usuario | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | CAVCON_LOTE | Código de usuario. | 8 | FUSUARIO | Usuario | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | CAVCON_LOTE | Código de usuario. | ||
9 | FTS | TS | DATETIME | Fecha y hora. | CAVCON_LOTE | TIMESTAMP. | 9 | FTS | TS | DATETIME | Fecha y hora. | CAVCON_LOTE | TIMESTAMP. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Triggers
CAVCON_LOTE_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE
Actualiza los campos FUSUARIO y FTS cuando se registra por primera vez. Además, actualiza los valores de:
- ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS.
- Y la tabla CPDETVAL no documentada por no usarse más.