Diferencia entre revisiones de «FACTURAS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO CUENTA»
Sin resumen de edición |
m (Luciano Carou trasladó la página FACTURA COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO CUENTA a FACTURAS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO CUENTA: Título mal escrito) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow. | A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow. | ||
Esta consulta es casi idéntica a [[FACTURA COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO|FC pendientes de aviso de pago (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta)]] solo que muestra los comprobantes de un solo proveedor. | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
Línea 19: | Línea 21: | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] == | == [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión actual - 15:23 22 ene 2025
Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_AVISO_CUENTA_Consulta (FC pendientes de aviso de pago por cuenta) muestra las facturas que ya tienen la aprobación del workflow para generar una orden de pago para cancelarlas, pertenecientes al código de proveedor ingresado como criterio. La consulta hace mención a avisos de pago porque históricamente se usaron esos comprobantes, pero no se usan desde el 2022 y las consultas mantuvieron su nombre original, los pagos ahora se realizan con las ORDENES DE PAGO.
A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow.
Esta consulta es casi idéntica a FC pendientes de aviso de pago (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta) solo que muestra los comprobantes de un solo proveedor.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_AVISO_CUENTA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Cuenta | PRO | FC pendientes de aviso de pago por cuenta | REQ | Código de proveedor. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FFECHA | DATETIME | Vencimiento de la factura. |
2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de comprobante. |
3 | FTIPOIMPORTE | VARCHAR | Tipo de importe (débito para facturas y notas de débito y crédito para notas de crédito. |
4 | FCANTIDAD | NUMERIC | Saldo pendiente del comprobante en su moneda. |
5 | FMONEDA | MONEDA | Moneda del comprobante. |
6 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización. |
7 | FIMPORTE | NUMERIC | Importe en moneda local. |
8 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
9 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
10 | FCIRCUITO | CMPCIRCUITO | Código de circuito, normalmente COMPRAS o COMPRASX. |
11 | FDOMICILIO | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
12 | FFECHAPAGO | DATETIME | Toma la fecha del día. |
13 | FAPROBADO | USUARIO | Código de usuario de quien aprobó el paso de avisos de pago. |
14 | FAPROBADOTS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento de la aprobación. |
15 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones, consiste en el código de comprobante más un 1. |
Relaciones

La consulta permite a través de sus relaciones:
- Crear una orden de pago OP que permite crear una orden de pago (de las vigentes desde 2022) con los datos de la pantalla.
- Crear un aviso de pago ya no está en uso porque los avisos de pago (comprobante VP) quedaron obsoletos.