Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta''' (FC pendientes aprobación 01-APROBACION, general) muestra las facturas que están pendientes de aprobación en el primer paso '''01-APROBACION'''. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW FC ==Identidad== * Tabla: '''FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRITERIOS C…»)
 
 
Línea 21: Línea 21:
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
|-
|-
|1||FVENCIMIENTO||[[Fecha de vencimiento de la factura.|Fecha de vencimiento de la factura.]]||Fecha de vencimiento de la factura.
|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de vencimiento de la factura.
|-
|-
|2||FCOMPROBANTE||[[Código de factura.|Código de factura.]]||Código de factura.
|2||FCOMPROBANTE||[[FACTURAS COMPRA|FACTURAS COMPRA]]||Código de factura.
|-
|-
|3||FCMPESTADO||[[Estado (Abierto o Registrado).|Estado (Abierto o Registrado).]]||Estado (Abierto o Registrado).
|3||FCMPESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado (Abierto o Registrado).
|-
|-
|4||FDENOMINACION||[[Denominación del proveedor.|Denominación del proveedor.]]||Denominación del proveedor.
|4||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|-
|-
|5||FCUIT||[[CUIT del proveedor.|CUIT del proveedor.]]||CUIT del proveedor.
|5||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
|-
|-
|6||FREFERENCIA||[[Referencia a la factura del proveedor.|Referencia a la factura del proveedor.]]||Referencia a la factura del proveedor.
|6||FREFERENCIA||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Referencia a la factura del proveedor.
|-
|-
|7||FREFERENCIAFECHA||[[Fecha de la referencia.|Fecha de la referencia.]]||Fecha de la referencia.
|7||FREFERENCIAFECHA||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Fecha de la referencia.
|-
|-
|8||FPREAPROBADO_FAC||[[Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC.|Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC.]]||Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC.
|8||FPREAPROBADO_FAC||[[BIT|BIT]]||Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC.
|-
|-
|9||FASIGNADO||[[Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0.|Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0.]]||Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0.
|9||FASIGNADO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0.
|-
|-
|10||FASIGNADO_TS||[[Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó.|Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó.]]||Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó.
|10||FASIGNADO_TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó.
|-
|-
|11||FMONEDA||[[Moneda en la que se expresa la factura.|Moneda en la que se expresa la factura.]]||Moneda en la que se expresa la factura.
|11||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda en la que se expresa la factura.
|-
|-
|12||FCOTIZACION||[[Cotización de la factura.|Cotización de la factura.]]||Cotización de la factura.
|12||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la factura.
|-
|-
|13||FTOTAL||[[Total de la factura en moneda orígen.|Total de la factura en moneda orígen.]]||Total de la factura en moneda orígen.
|13||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total de la factura en moneda orígen.
|-
|-
|14||FCMPTOTAL_LOCAL||[[Total de la factura en moneda local.|Total de la factura en moneda local.]]||Total de la factura en moneda local.
|14||FCMPTOTAL_LOCAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total de la factura en moneda local.
|-
|-
|16||FLINK||[[Link al escaneo de Alfresco.|Link al escaneo de Alfresco.]]||Link al escaneo de Alfresco.
|15||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso en el que se encuentra, en esta consulta será 01-APROBACION.
|-
|16||FLINK||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Link al escaneo de Alfresco.
|-
|-
|}
|}
==Opciones==
==Opciones==
===Reasignar a otro usuario...===
===Reasignar a otro usuario...===

Revisión actual - 17:42 23 ene 2025

Descripción

La consulta FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta (FC pendientes aprobación 01-APROBACION, general) muestra las facturas que están pendientes de aprobación en el primer paso 01-APROBACION.

Estructura

Identidad

  • Tabla: FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Nombre Atributo Observaciones
1 FVENCIMIENTO DATETIME Fecha de vencimiento de la factura.
2 FCOMPROBANTE FACTURAS COMPRA Código de factura.
3 FCMPESTADO VARCHAR Estado (Abierto o Registrado).
4 FDENOMINACION VARCHAR Denominación del proveedor.
5 FCUIT VARCHAR CUIT del proveedor.
6 FREFERENCIA VARCHAR Referencia a la factura del proveedor.
7 FREFERENCIAFECHA VARCHAR Fecha de la referencia.
8 FPREAPROBADO_FAC BIT Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC.
9 FASIGNADO USUARIO Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0.
10 FASIGNADO_TS TIMESTAMP Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó.
11 FMONEDA MONEDA Moneda en la que se expresa la factura.
12 FCOTIZACION NUMERIC Cotización de la factura.
13 FTOTAL NUMERIC Total de la factura en moneda orígen.
14 FCMPTOTAL_LOCAL NUMERIC Total de la factura en moneda local.
15 FPASO wflPASOS Código de paso en el que se encuentra, en esta consulta será 01-APROBACION.
16 FLINK VARCHAR Link al escaneo de Alfresco.

Opciones

Reasignar a otro usuario...

Permite reasignar un comprobante a otro usuario seleccionado de una lista que también tiene permisos de aprobación.

Aprobar por usuario...

Permite dar por aprobado un comprobante por un usuario seleccionado de una lista que también tiene permisos de aprobación.