Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION LOTE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta''' (FC pendientes aprobación lote por mail) muestra los comprobantes pendientes de aprobación que se encuentran en el paso '''05-APROBACION LOTE'''. Además, permite agregar comprobante al lote == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW FC ==Identidad== * Tabla: '''FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo:…») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta''' (FC pendientes aprobación lote por mail) muestra los comprobantes pendientes de aprobación que se encuentran en el paso '''05-APROBACION LOTE'''. | La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta''' (FC pendientes aprobación lote por mail) muestra los comprobantes pendientes de aprobación que se encuentran en el paso '''05-APROBACION LOTE'''. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] |
Revisión actual - 19:53 23 ene 2025
Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta (FC pendientes aprobación lote por mail) muestra los comprobantes pendientes de aprobación que se encuentran en el paso 05-APROBACION LOTE.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Fecha de vencimiento de la factura. |
2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de factura. |
3 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado de la factura (Abierto o Registrado). |
4 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
5 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
6 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
7 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
8 | FLOTE | VARCHAR | Código del lote al que se asignó la factura. |
9 | FTOTAL | NUMERIC | Total de la factura en moneda orígen. |
10 | FCMPTOTAL_LOCAL | NUMERIC | Total de la factura en moneda local. |
11 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC. |
12 | FAPROBADO | USUARIO | Muestra el código de usuario que aprobó el primer paso. |
13 | FMONEDA | MONEDA | Moneda de la factura. |
14 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la factura. |
15 | FPASO | wflPASOS | Paso en el que se encuentra el comprobante, 05-APROBACION LOTE en esta consulta. |
16 | FLINK | VARCHAR | Link al escaneo de Alfresco. |
Observaciones adicionales sobre los campos
FLOTE
- Si el comprobante ya fue agregado a un lote (existe en la tabla WORKFLOW FC/COMPROBANTES LOTE) y ese lote aún no fue enviado entonces muestra el texto 'PENDIENTE'.
- Si el comprobante ya fue agregado a un lote y ese lote fue enviado (existe en la tabla WORKFLOW FC/COMPROBANTES LOTE y el campo FEMAIL no es NULL) entonces muestra el TIMESTAMP del lote.