Diferencia entre revisiones de «Categoría:PROCESOS PRODUCCION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=Introducción= Category:MANUAL/USUARIO miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de remitos de materia prima. Los remitos de materia prima ingresan materia prima a un proceso de producción, las producciones se hacen por fresquero y cada una de éstas tiene un código de partida distinto. La producción de planta, basada en las capturas de fresqueros, se inicia con la recepción de un remito de materia prima que da de alta una parti…») |
|||
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Introducción= | =Introducción= | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Archivo: | [[Archivo:202502271250PPCBA.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de procesos de producción.]] | ||
Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos que se encuentran en alguna etapa de la producción como: túneles, placas, etc. | |||
Los | Los procesos de producción surgieron hace años con la idea de tener un registro del estado de las producciones en tiempo real. Ese proyecto jamás se terminó de implementar y ahora no me queda claro si registrar estos procesos tiene sentido. | ||
Los procesos de producción pertenecen a la familia '''PP''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]]. | |||
Requieren de una configuración inicial. | Requieren de una configuración inicial. | ||
=Configuración inicial= | =Configuración inicial= | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/ARTICULOS|Artículos de producción (ART_PRODUCCION)]] identifica los artículos usados en los procesos de producción. | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/TIPOS DE PROCESO|Producción, tipos de proceso (prdPROCESO_TIPO)]] define los tipos de proceso. | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/PROCESOS|Producción, detalle de procesos (prdPROCESO_TIPOD)]] define los procesos, es detalle de la tabla anterior. | ||
<!-- | |||
=Uso de etiquetas= | =Uso de etiquetas= | ||
El módulo de producción requiere de la definición de las etiquetas mencionadas en [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS DEFINICIÓN]]: | El módulo de producción requiere de la definición de las etiquetas mencionadas en [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS DEFINICIÓN]]: | ||
Línea 26: | Línea 24: | ||
*'''TRANSITO''': Identifica a un depósito que contiene mercadería en tránsito. | *'''TRANSITO''': Identifica a un depósito que contiene mercadería en tránsito. | ||
*'''VENTA''': Identifica a un depósito que contiene mercadería de ventas. | *'''VENTA''': Identifica a un depósito que contiene mercadería de ventas. | ||
Estas etiquetas deben ser asignadas a las [[IMPUTACIONES]] que correspondan usando [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS]]. | Estas etiquetas deben ser asignadas a las [[IMPUTACIONES]] que correspondan usando [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS]]. | ||
--> | |||
= | =Procesos de producción= | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION|Procesos de producción (PPCBA)]] corresponde a la cabecera de los procesos de producción. | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/DETALLE|Procesos de producción, detalle (PPDTL)]] permite registrar el detalle de artículos en proceso, es detalle de la tabla anterior. | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/CIERRE|Procesos de producción, cierre (PPCIERRE)]] permite definir el cierre de un proceso. | ||
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/AJUSTES|Procesos de producción, ajustes (PPAJUSTE)]] permite registrar cambios en el atributo complementario pero no está en uso, se documenta en el estado en que se encuentra. | |||
=Consultas más usadas= | =Consultas más usadas= | ||
*[[ | *[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA PROCESOS EN CUSRO|Procesos de producción, procesos en curso (PPCBA_PROCESOS_ACTIVOS_Consulta)]]. | ||
*[[ | *[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA DETALLE POR PARTIDA|Procesos de producción, detalle por partida (PPCBA_PORPARTIDA_CONSULTA)]]. | ||
*[[ | |||
*[[ | =Consultas relacionadas con la impresión de etiquetas= | ||
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS CONTENIDO|Procesos de producción, impresión de etiquetas de contenido (PPCBA_PROCESOS_ETIQUETAS_CONTENIDO_Consulta)]]. | |||
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS EMBALAJE|Procesos de producción, impresión de etiquetas de embalaje (PPCBA_PROCESOS_ETIQUETAS_EMBALAJE_Consulta)]]. | |||
(ver [[:Category:ETIQUETAS|Etiquetas]]). |
Revisión actual - 20:16 6 mar 2025
Introducción

Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos que se encuentran en alguna etapa de la producción como: túneles, placas, etc.
Los procesos de producción surgieron hace años con la idea de tener un registro del estado de las producciones en tiempo real. Ese proyecto jamás se terminó de implementar y ahora no me queda claro si registrar estos procesos tiene sentido.
Los procesos de producción pertenecen a la familia PP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.
Requieren de una configuración inicial.
Configuración inicial
- La tabla Artículos de producción (ART_PRODUCCION) identifica los artículos usados en los procesos de producción.
- La tabla Producción, tipos de proceso (prdPROCESO_TIPO) define los tipos de proceso.
- La tabla Producción, detalle de procesos (prdPROCESO_TIPOD) define los procesos, es detalle de la tabla anterior.
Procesos de producción
- La tabla Procesos de producción (PPCBA) corresponde a la cabecera de los procesos de producción.
- La tabla Procesos de producción, detalle (PPDTL) permite registrar el detalle de artículos en proceso, es detalle de la tabla anterior.
- La tabla Procesos de producción, cierre (PPCIERRE) permite definir el cierre de un proceso.
- La tabla Procesos de producción, ajustes (PPAJUSTE) permite registrar cambios en el atributo complementario pero no está en uso, se documenta en el estado en que se encuentra.
Consultas más usadas
- Procesos de producción, procesos en curso (PPCBA_PROCESOS_ACTIVOS_Consulta).
- Procesos de producción, detalle por partida (PPCBA_PORPARTIDA_CONSULTA).
Consultas relacionadas con la impresión de etiquetas
- Procesos de producción, impresión de etiquetas de contenido (PPCBA_PROCESOS_ETIQUETAS_CONTENIDO_Consulta).
- Procesos de producción, impresión de etiquetas de embalaje (PPCBA_PROCESOS_ETIQUETAS_EMBALAJE_Consulta).
(ver Etiquetas).
Páginas en la categoría «PROCESOS PRODUCCION»
Las siguientes 11 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 11.
P
- PROCESOS PRODUCCION
- PROCESOS PRODUCCION/AJUSTES
- PROCESOS PRODUCCION/ARTICULOS
- PROCESOS PRODUCCION/CIERRE
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA DETALLE POR PARTIDA
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS CONTENIDO
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS EMBALAJE
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA PROCESOS EN CUSRO
- PROCESOS PRODUCCION/DETALLE
- PROCESOS PRODUCCION/PROCESOS
- PROCESOS PRODUCCION/TIPOS DE PROCESO