Diferencia entre revisiones de «Categoría:PROCESOS PRODUCCION»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 4: Línea 4:
Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos que se encuentran en alguna etapa de la producción como: túneles, placas, etc.
Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos que se encuentran en alguna etapa de la producción como: túneles, placas, etc.


Pertenecen a la familia '''PP''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].
Los procesos de producción surgieron hace años con la idea de tener un registro del estado de las producciones en tiempo real. Ese proyecto jamás se terminó de implementar y ahora no me queda claro si registrar estos procesos tiene sentido.
 
Los procesos de producción pertenecen a la familia '''PP''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].


Requieren de una configuración inicial.
Requieren de una configuración inicial.
Línea 29: Línea 31:
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/DETALLE|Procesos de producción, detalle (PPDTL)]] permite registrar el detalle de artículos en proceso, es detalle de la tabla anterior.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/DETALLE|Procesos de producción, detalle (PPDTL)]] permite registrar el detalle de artículos en proceso, es detalle de la tabla anterior.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/CIERRE|Procesos de producción, cierre (PPCIERRE)]] permite definir el cierre de un proceso.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/CIERRE|Procesos de producción, cierre (PPCIERRE)]] permite definir el cierre de un proceso.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/AJUSTES|Procesos de producción, ajustes (PPAJUSTE)]] permite registrar cambios en el atributo complementario pero no está en uso, se documenta en el estado en que se encuentra.


=Consultas más usadas=
=Consultas más usadas=
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA PROCESOS EN CUSRO|Procesos de producción, procesos en curso (PPCBA_PROCESOS_ACTIVOS_Consulta)]].
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA PROCESOS EN CUSRO|Procesos de producción, procesos en curso (PPCBA_PROCESOS_ACTIVOS_Consulta)]].
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA DETALLE POR PARTIDA|Procesos de producción, detalle por partida (PPCBA_PORPARTIDA_CONSULTA)]].
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA DETALLE POR PARTIDA|Procesos de producción, detalle por partida (PPCBA_PORPARTIDA_CONSULTA)]].
=Consultas relacionadas con la impresión de etiquetas=
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS CONTENIDO|Procesos de producción, impresión de etiquetas de contenido (PPCBA_PROCESOS_ETIQUETAS_CONTENIDO_Consulta)]].
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS EMBALAJE|Procesos de producción, impresión de etiquetas de embalaje (PPCBA_PROCESOS_ETIQUETAS_EMBALAJE_Consulta)]].
*[[PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS EMBALAJE|Procesos de producción, impresión de etiquetas de embalaje (PPCBA_PROCESOS_ETIQUETAS_EMBALAJE_Consulta)]].
(ver [[:Category:ETIQUETAS|Etiquetas]]).

Revisión actual - 20:16 6 mar 2025

Introducción

Diagrama de procesos de producción.

Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos que se encuentran en alguna etapa de la producción como: túneles, placas, etc.

Los procesos de producción surgieron hace años con la idea de tener un registro del estado de las producciones en tiempo real. Ese proyecto jamás se terminó de implementar y ahora no me queda claro si registrar estos procesos tiene sentido.

Los procesos de producción pertenecen a la familia PP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Requieren de una configuración inicial.

Configuración inicial

Procesos de producción

Consultas más usadas

Consultas relacionadas con la impresión de etiquetas

(ver Etiquetas).