Diferencia entre revisiones de «CONTABILIDAD/TIPOS DE SECTOR»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == Sectores, tipos == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ERP CONTABLE Category:SECTORES == Identidad == * Tabla: '''SECTOR_TIPO''' * Tipo: '''CLASE''' * Define atributo '''FCODIGO''' * Catálogo: '''ERP CONTABLE''' * Etiqueta: '''SECTOR/CONFIGURACION''' * La categoría es SECTORES == Lista de campos == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo f…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
Sectores, tipos | La tabla '''SECTOR_TIPO''' (Sectores, tipos) define los tipos de sector. Este dato se usa en la tabla [[CONTABILIDAD/SECTORES]] únicamente, y solo cuando se usan las opciones de IIBB Convenio Multilateral. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Category:ERP CONTABLE]] | <!--[[Category:ERP CONTABLE]]--> | ||
[[Category: | [[Category:CONTABILIDAD]] | ||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | == [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | ||
* Tabla: '''SECTOR_TIPO''' | * Tabla: '''SECTOR_TIPO''' | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[SECTORES/TIPOS|'''SECTOR_TIPO'''|| | |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[SECTORES/TIPOS|'''SECTOR_TIPO'''||Código del tipo de sector.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[SECTORES/TIPOS|'''SECTOR_TIPO'''||]] | |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[SECTORES/TIPOS|'''SECTOR_TIPO'''||Descripción del tipo de sector.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == |
Revisión actual - 19:52 2 ene 2025
Descripción
La tabla SECTOR_TIPO (Sectores, tipos) define los tipos de sector. Este dato se usa en la tabla CONTABILIDAD/SECTORES únicamente, y solo cuando se usan las opciones de IIBB Convenio Multilateral.
Estructura
Identidad
- Tabla: SECTOR_TIPO
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP CONTABLE
- Etiqueta: SECTOR/CONFIGURACION
- La categoría es SECTORES
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | SECTOR_TIPO | Código del tipo de sector. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | SECTOR_TIPO | Descripción del tipo de sector. |