Diferencia entre revisiones de «Categoría:ANTICIPOS PAGO»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
*[[ANTICIPOS COMPRA/SUB|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.
*[[ANTICIPOS COMPRA|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.


Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
*[[ANTICIPOS COMPRA/SUB|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.
*[[ANTICIPOS COMPRA/CUOTAS|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.
Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.
Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.


==Tablas obsoletas==
==Tablas obsoletas==
Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.
Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.
*[[ANTICIPOS PAGO/ANALISIS|Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS)]], tabla de análisis de anticipos.
*[[ANTICIPOS COMPRA/ANALISIS|Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS)]], tabla de análisis de anticipos.
*[[ANTICIPOS PAGO/IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP)]], vieja tabla de imputaciones.
*[[ANTICIPOS COMPRA/IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP)]], vieja tabla de imputaciones.
*[[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL)]], vieja tabla de valores.
*[[ANTICIPOS COMPRA/VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL)]], vieja tabla de valores.


==Consultas más usuales==
==Consultas más usuales==
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES APLICACION|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION CUENTA|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES APLICACION CUENTA|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS COMPRA/CONSULTA VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS COMPRA/CONSULTA IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta)]].


==Workflow==
==Workflow==
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]].

Revisión del 17:42 27 ene 2025

Introducción

Diagrama de anticipos a proveedores.

Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.

El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.

Tablas

Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en COMPROBANTES. Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:

Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:

Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

Tablas obsoletas

Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.

Consultas más usuales

Workflow