Diferencia entre revisiones de «Categoría:PROCESOS PRODUCCION»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:


=Configuración inicial=
=Configuración inicial=
*La tabla [[REMITOS MATERIA PRIMA/TIPO VALUACION|Remitos materia prima, tipo de valuación (RPDTL_VALUACION_TIPO)]] define los tipos de valuación que se asignan a proveedores de materia prima para la facturación o valuación de stock.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/TIPOS DE PROCESO|Producción, tipos de proceso (prdPROCESO_TIPO)]] define los tipos de proceso.
*La tabla [[REMITOS MATERIA PRIMA/VALUACION|Remitos materia prima, valuación (RPDTL_VALUACION)]] define los valores asignados a los productos según su tipo de valuación.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/PROCESOS|Producción, detalle de procesos (prdPROCESO_TIPOD)]] define los procesos, es detalle de la tabla anterior.
*La tabla [[REMITOS MATERIA PRIMA/ARTICULOS|Artículos de producción (ART_PRODUCCION)]] identifica los artículos usados en los procesos de producción.
*La tabla [[REMITOS MATERIA PRIMA/CUENTA|Remitos materia prima, proveedores (RPCBA_CUENTA)]] define a los proveedores que pueden usarse en los remitos de materia prima.


<!--
=Uso de etiquetas=
=Uso de etiquetas=
El módulo de producción requiere de la definición de las etiquetas mencionadas en [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS DEFINICIÓN]]:
El módulo de producción requiere de la definición de las etiquetas mencionadas en [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS DEFINICIÓN]]:
Línea 24: Línea 23:
*'''TRANSITO''': Identifica a un depósito que contiene mercadería en tránsito.
*'''TRANSITO''': Identifica a un depósito que contiene mercadería en tránsito.
*'''VENTA''': Identifica a un depósito que contiene mercadería de ventas.
*'''VENTA''': Identifica a un depósito que contiene mercadería de ventas.
Estas etiquetas deben ser asignadas a las [[IMPUTACIONES]] que correspondan usando [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS]].
Estas etiquetas deben ser asignadas a las [[IMPUTACIONES]] que correspondan usando [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS]].
-->


=Remitos de materia prima=
=Procesos de producción=
*La tabla [[REMITOS MATERIA PRIMA|Remitos materia prima RP (RPCBA)]] corresponde a la cabecera del remito de materia prima.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION|Procesos de producción (PPCBA)]] corresponde a la cabecera de los procesos de producción.
*La tabla [[REMITOS MATERIA PRIMA/DETALLE|Remitos RP, detalle (RPDTL)]] define el detalle de artículos recibidos en el remito.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/DETALLE|Procesos de producción, detalle (PPDTL)]] permite registrar el detalle de artículos en proceso, es detalle de la tabla anterior.
*La tabla [[REMITOS MATERIA PRIMA/COTIZACION|Remitos de materia prima, cotización (RPDTL_COTIZACION)]] define las cotizaciones usadas para la liquidación del remito.
*La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/CIERRE|Procesos de producción, cierre (PPCIERRE)]] permite definir el cierre de un proceso.


=Consultas más usadas=
=Consultas más usadas=
*[[REMITOS MATERIA PRIMA/CONSULTA INGRESOS POR PERIODO|Remitos materia prima, ingresos por periodo (RPCBA_IngresosPorPeriodo_Consulta)]].
*[[REMITOS MATERIA PRIMA/CONSULTA PENDIENTES FACTURACION|Remitos materia prima, pendientes facturación (incluye RP y RC) (RPCBA_PendientesFacturacion_Consulta)]].
*[[REMITOS MATERIA PRIMA/CONSULTA DETALLE POR COMPROBANTE|Remitos materia prima, detalle por comprobante (RPCBA_DetalleComprobante_Consulta)]].
*[[REMITOS MATERIA PRIMA/CONSULTA DETALLE POR PARTIDA|Remitos materia prima, detalle por partida (RPCBA_PorPartida_Consulta)]].
*[[REMITOS MATERIA PRIMA/CONSULTA CONTROL CONTABILIZACION|Remitos de materia prima, control de contabilización (RPCBA_CONTROLCONTABILIZACION_Consulta)]].

Revisión del 17:59 27 feb 2025

Introducción

Diagrama de procesos de producción.

Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos en proceso de producción que se encuentran en túneles, placas, etc.

Pertenecen a la familia PP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Requieren de una configuración inicial.

Configuración inicial


Procesos de producción

Consultas más usadas