Diferencia entre revisiones de «Categoría:PROCESOS PRODUCCION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
=Configuración inicial= | =Configuración inicial= | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/TIPOS DE PROCESO|Producción, tipos de proceso (prdPROCESO_TIPO)]] define los tipos de proceso. | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/PROCESOS|Producción, detalle de procesos (prdPROCESO_TIPOD)]] define los procesos, es detalle de la tabla anterior. | ||
<!-- | |||
=Uso de etiquetas= | =Uso de etiquetas= | ||
El módulo de producción requiere de la definición de las etiquetas mencionadas en [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS DEFINICIÓN]]: | El módulo de producción requiere de la definición de las etiquetas mencionadas en [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS DEFINICIÓN]]: | ||
Línea 24: | Línea 23: | ||
*'''TRANSITO''': Identifica a un depósito que contiene mercadería en tránsito. | *'''TRANSITO''': Identifica a un depósito que contiene mercadería en tránsito. | ||
*'''VENTA''': Identifica a un depósito que contiene mercadería de ventas. | *'''VENTA''': Identifica a un depósito que contiene mercadería de ventas. | ||
Estas etiquetas deben ser asignadas a las [[IMPUTACIONES]] que correspondan usando [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS]]. | Estas etiquetas deben ser asignadas a las [[IMPUTACIONES]] que correspondan usando [[IMPUTACIONES/ETIQUETAS]]. | ||
--> | |||
= | =Procesos de producción= | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION|Procesos de producción (PPCBA)]] corresponde a la cabecera de los procesos de producción. | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/DETALLE|Procesos de producción, detalle (PPDTL)]] permite registrar el detalle de artículos en proceso, es detalle de la tabla anterior. | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[PROCESOS PRODUCCION/CIERRE|Procesos de producción, cierre (PPCIERRE)]] permite definir el cierre de un proceso. | ||
=Consultas más usadas= | =Consultas más usadas= | ||
Revisión del 17:59 27 feb 2025
Introducción

Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos en proceso de producción que se encuentran en túneles, placas, etc.
Pertenecen a la familia PP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.
Requieren de una configuración inicial.
Configuración inicial
- La tabla Producción, tipos de proceso (prdPROCESO_TIPO) define los tipos de proceso.
- La tabla Producción, detalle de procesos (prdPROCESO_TIPOD) define los procesos, es detalle de la tabla anterior.
Procesos de producción
- La tabla Procesos de producción (PPCBA) corresponde a la cabecera de los procesos de producción.
- La tabla Procesos de producción, detalle (PPDTL) permite registrar el detalle de artículos en proceso, es detalle de la tabla anterior.
- La tabla Procesos de producción, cierre (PPCIERRE) permite definir el cierre de un proceso.
Consultas más usadas
Páginas en la categoría «PROCESOS PRODUCCION»
Las siguientes 11 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 11.
P
- PROCESOS PRODUCCION
- PROCESOS PRODUCCION/AJUSTES
- PROCESOS PRODUCCION/ARTICULOS
- PROCESOS PRODUCCION/CIERRE
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA DETALLE POR PARTIDA
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS CONTENIDO
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA IMPRESION ETIQUETAS EMBALAJE
- PROCESOS PRODUCCION/CONSULTA PROCESOS EN CUSRO
- PROCESOS PRODUCCION/DETALLE
- PROCESOS PRODUCCION/PROCESOS
- PROCESOS PRODUCCION/TIPOS DE PROCESO