Diferencia entre revisiones de «CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
Línea 3: Línea 3:


== Estructura ==
== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:CALCULO RETENCIONES]]
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
* Tabla: '''impIMPCMPRET_RETENCION'''
* Tabla: '''impIMPCMPRET_RETENCION'''
Línea 12: Línea 14:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||OrdenPago||OrdenPago||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Orden de pago que contiene las facturas sobre las que se calculan las retenciones.]]
|1||OrdenPago||OrdenPago||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Orden de pago que contiene las facturas sobre las que se calculan las retenciones.]]
|-
|-
|2||Factura||Factura||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Factura sobre la que se efectúan las retenciones.]]
|2||Factura||Factura||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Factura sobre la que se efectúan las retenciones.]]
|-
|-
|3||Familia||Familia||'''[[IMPUESTOS/FAMILIAS|IMPFAM]]'''||Impuestos, familias||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Familia del impuesto calculado.]]
|3||Familia||Familia||'''[[IMPUESTOS/FAMILIAS|IMPFAM]]'''||Impuestos, familias||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Familia del impuesto calculado.]]
|-
|-
|4||Impuesto||Impuesto||'''[[IMPUESTOS/IMPUESTOS|IMP]]'''||Impuestos||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Código del impuesto calculado.]]
|4||Impuesto||Impuesto||'''[[IMPUESTOS/IMPUESTOS|IMP]]'''||Impuestos||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Código del impuesto calculado.]]
|-
|-
|5||Circuito||Circuito||'''[[COMPROBANTES/CIRCUITOS|CMPCIRCUITO]]'''||Circuitos de comprobantes||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Circuito (coimpra, venta).]]
|5||Circuito||Circuito||'''[[COMPROBANTES/CIRCUITOS|CMPCIRCUITO]]'''||Circuitos de comprobantes||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Circuito (coimpra, venta).]]
|-
|-
|6||Jurisdiccion||Jurisdiccion||'''[[IMPUESTOS/JURISDICCIONES|IMPJUR]]'''||Impuestos, jurisdicciones||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Jurisdicción del impuesto calculado.]]
|6||Jurisdiccion||Jurisdiccion||'''[[IMPUESTOS/JURISDICCIONES|IMPJUR]]'''||Impuestos, jurisdicciones||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Jurisdicción del impuesto calculado.]]
|-
|-
|7||Moneda||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Moneda en la que se expresa el comprobante.]]
|7||Moneda||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Moneda en la que se expresa el comprobante.]]
|-
|-
|8||AcumGravado||AcumGravado||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto gravado acumulado en el periodo, para retenciones que acumulan.]]
|8||AcumGravado||AcumGravado||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto gravado acumulado en el periodo, para retenciones que acumulan.]]
|-
|-
|9||AcumRetenido||AcumRetenido||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto retenido acumulado en el periodo, para retenciones que acumulan.]]
|9||AcumRetenido||AcumRetenido||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto retenido acumulado en el periodo, para retenciones que acumulan.]]
|-
|-
|10||Gravado||Gravado||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto gravado de este registro.]]
|10||Gravado||Gravado||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto gravado de este registro.]]
|-
|-
|11||RetencionFija||RetencionFija||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto retenido sobre este registro.]]
|11||RetencionFija||RetencionFija||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto retenido sobre este registro.]]
|-
|-
|12||RetencionPorcentaje||RetencionPorcentaje||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Porcentaje de retención.]]
|12||RetencionPorcentaje||RetencionPorcentaje||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Porcentaje de retención.]]
|-
|-
|13||RetencionExencion||RetencionExencion||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Exención a la retención.]]
|13||RetencionExencion||RetencionExencion||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Exención a la retención.]]
|-
|-
|14||RetencionTotal||RetencionTotal||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Retención total.]]
|14||RetencionTotal||RetencionTotal||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Retención total.]]
|-
|-
|15||Certificado||Certificado||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Certificado de retención.]]
|15||Certificado||Certificado||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Certificado de retención.]]
|-
|-
|16||FechaPago||FechaPago||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Fecha de pago de la orden de pago.]]
|16||FechaPago||FechaPago||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Fecha de pago de la orden de pago.]]
|-
|-
|17||Proveedor||Proveedor||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Código de proveedor.]]
|17||Proveedor||Proveedor||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Código de proveedor.]]
|-
|-
|18||Comportamiento||Comportamiento||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Comportamiento fiscal del proveedor.]]
|18||Comportamiento||Comportamiento||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Comportamiento fiscal del proveedor.]]
|-
|-
|19||Condicion||Condicion||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Condición ante el impuesto del proveedor.]]
|19||Condicion||Condicion||'''[[VARCHAR(8)|VARCHAR(8)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Condición ante el impuesto del proveedor.]]
|-
|-
|20||MontoGravado||MontoGravado||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto gravado de este registro.]]
|20||MontoGravado||MontoGravado||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto gravado de este registro.]]
|-
|-
|21||MontoImpuesto||MontoImpuesto||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[impIMPCMPRET_RETENCION|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto retenido sobre este registro.]]
|21||MontoImpuesto||MontoImpuesto||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO RETENCIONES/RETENCIONES|'''impIMPCMPRET_RETENCION'''||Monto retenido sobre este registro.]]
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 15:56 17 dic 2024

Descripción

La tabla impIMPCMPRET_RETENCION (Retenciones, detalle de montos retenidos) guarda las retenciones practicadas por el proceso de cálculo de retenciones descripto en Descripción del procedimiento de cálculo de retenciones.

Estructura

Identidad

  • Tabla: impIMPCMPRET_RETENCION
  • Tipo: CLASE
  • Catálogo: ERP IMPUESTOS

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 OrdenPago OrdenPago VARCHAR(20) Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Orden de pago que contiene las facturas sobre las que se calculan las retenciones.
2 Factura Factura VARCHAR(20) Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Factura sobre la que se efectúan las retenciones.
3 Familia Familia IMPFAM Impuestos, familias KEY,REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Familia del impuesto calculado.
4 Impuesto Impuesto IMP Impuestos KEY,REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Código del impuesto calculado.
5 Circuito Circuito CMPCIRCUITO Circuitos de comprobantes KEY,REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Circuito (coimpra, venta).
6 Jurisdiccion Jurisdiccion IMPJUR Impuestos, jurisdicciones KEY,REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Jurisdicción del impuesto calculado.
7 Moneda Moneda MONEDA Monedas KEY,REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Moneda en la que se expresa el comprobante.
8 AcumGravado AcumGravado pMONEDA_LOCAL Cantidades en moneda local VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Monto gravado acumulado en el periodo, para retenciones que acumulan.
9 AcumRetenido AcumRetenido pMONEDA_LOCAL Cantidades en moneda local VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Monto retenido acumulado en el periodo, para retenciones que acumulan.
10 Gravado Gravado pMONEDA_LOCAL Cantidades en moneda local VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Monto gravado de este registro.
11 RetencionFija RetencionFija pMONEDA_LOCAL Cantidades en moneda local VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Monto retenido sobre este registro.
12 RetencionPorcentaje RetencionPorcentaje NUMERIC(12,2) Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Porcentaje de retención.
13 RetencionExencion RetencionExencion NUMERIC(12,2) Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Exención a la retención.
14 RetencionTotal RetencionTotal pMONEDA_LOCAL Cantidades en moneda local VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Retención total.
15 Certificado Certificado VARCHAR(20) Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Certificado de retención.
16 FechaPago FechaPago DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Fecha de pago de la orden de pago.
17 Proveedor Proveedor VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Código de proveedor.
18 Comportamiento Comportamiento VARCHAR(8) Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Comportamiento fiscal del proveedor.
19 Condicion Condicion VARCHAR(8) Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Condición ante el impuesto del proveedor.
20 MontoGravado MontoGravado pMONEDA_LOCAL Cantidades en moneda local VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Monto gravado de este registro.
21 MontoImpuesto MontoImpuesto pMONEDA_LOCAL Cantidades en moneda local VIS,INS,UPD impIMPCMPRET_RETENCION Monto retenido sobre este registro.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers