CAJA DIRECTO/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO
Descripción
La consulta CDCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (Caja directo, pendientes de aprobación usuario) muestra los comprobantes registrados que aún no han sido aprobados por el usuario. Esta consulta requiere que se haya definido por lo menos un paso de aprobación en el workflow, y el usuario que hace la consulta tenga permiso para aprobar.
Este comprobante hasta ahora no ha usado workflow.
Estructura
Identidad
- Tabla: CDCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FFECHAPAGO | FechaPago | DATETIME | Fecha de pago. |
2 | FCOMPROBANTE | Comprobante | CDCAB | Código de comprobante. |
3 | FCMPESTADO | Estado | VARCHAR | Estado del comprobante, siempre muestra Registrado. |
4 | FBENEFICIARIO | Beneficiario | VARCHAR | Nombre del beneficiario. |
5 | FCUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del beneficiario. |
6 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Código del circuito de caja. |
7 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Saldo pendiente de pago. |
8 | FTIPOIMPORTE | TipoImporte | VARCHAR | Tipo de importe (débito o crédito). |
9 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR | Observaciones. |
10 | FPASO | Paso | wflPASOS | Código de paso del workflow en el que se encuentra. |
11 | FETIQUETA | Etiqueta | VARCHAR | Etiqueta del paso de workflow. |
Opciones de la consulta
Esta consulta tiene opciones para la aprobación del usuario.