WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION
Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta (FC pendientes aprobación 01-APROBACION, general) muestra las facturas que están pendientes de aprobación en el primer paso 01-APROBACION.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Fecha de vencimiento de la factura. |
2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de factura. |
3 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado (Abierto o Registrado). |
4 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
5 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
6 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
7 | FREFERENCIAFECHA | VARCHAR | Fecha de la referencia. |
8 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC. |
9 | FASIGNADO | USUARIO | Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0. |
10 | FASIGNADO_TS | TIMESTAMP | Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó. |
11 | FMONEDA | MONEDA | Moneda en la que se expresa la factura. |
12 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la factura. |
13 | FTOTAL | NUMERIC | Total de la factura en moneda orígen. |
14 | FCMPTOTAL_LOCAL | NUMERIC | Total de la factura en moneda local. |
15 | FPASO | wflPASOS | Código de paso en el que se encuentra, en esta consulta será 01-APROBACION. |
16 | FLINK | VARCHAR | Link al escaneo de Alfresco. |
Opciones
Reasignar a otro usuario...
Permite reasignar un comprobante a otro usuario seleccionado de una lista que también tiene permisos de aprobación.
Aprobar por usuario...
Permite dar por aprobado un comprobante por un usuario seleccionado de una lista que también tiene permisos de aprobación.