WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL
Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta (FC pendientes aprobación general) muestra facturas que estén pendientes en algún paso de aprobación.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Fecha de vencimiento de la factura. |
| 2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de factura. |
| 3 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado de la factura (Abierto o Registrado). |
| 4 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 5 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 6 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 7 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
| 8 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC. |
| 9 | FASIGNADO | USUARIO | Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0. |
| 10 | FASIGNADO_TS | TIMESTAMP | Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó. |
| 11 | FMONEDA | MONEDA | Moneda de la factura. |
| 12 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la factura. |
| 13 | FTOTAL | MONEDA | Total de la factura en moneda origen. |
| 14 | FCMPTOTAL_LOCAL | NUMERIC | Total en moneda local. |
| 15 | FPASO | wflPASOS | Paso en el que se encuentra el comprobante. |
Opciones
Reasignar a otro usuario...
Tiene la opción de reasignar a otro usuario que tenga el permiso requerido.