WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR FECHA
Descripción
La consulta FCCAB_APROBADOS_Consulta (FC aprobados por rango de fechas) muestra todas las aprobaciones de cualquier paso donde el TIMESTAMP haya ocurrido dentro de las fechas ingresadas como criterio.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_APROBADOS_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFECHADESDE | Fecha desde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha inicial del periodo. |
| 2 | FFECHAHASTA | Fecha hasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha final del periodo. |
| 3 | FUSUARIO | Usuario | USUARIO | FC aprobados por rango de fechas | Dejar en blanco para ver todos los usuarios o completar para ver ese solo. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprobado | TIMESTAMP | Muestra el TIMESTAMP de la aprobación. |
| 2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de factura. |
| 3 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 4 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
| 5 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado de la factura (Abierto o Registrado). |
| 6 | FCUENTA | PRO | Código de proveedor. |
| 7 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 8 | FTOTAL | MONEDA | Total de la factura en moneda origen. |
| 9 | FCMPTOTAL_LOCAL | NUMERIC | Total en moneda local. |
| 10 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 11 | FPASO | wflPASOS | Paso aprobado. |
| 12 | FUSUARIO | USUARIO | Usuario que aprobó ese paso. |
| 13 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC. |
| 14 | FLOTE | DATETIME | Si la factura estuvo en un lote muestra ese código. |
Opciones
Eliminar firma
Permite eliminar la firma activa con la condición de que la factura no se encuentre en una orden de pago.