WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR FECHA Y CUENTA
Descripción
La consulta FCCAB_APROBADOS_CUENTA_Consulta (FC aprobados por rango de fechas y cuenta) muestra todas las aprobaciones, de un proveedor en particular, de cualquier paso donde el TIMESTAMP haya ocurrido dentro de las fechas ingresadas como criterio.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_APROBADOS_CUENTA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCUENTA | Cuenta | PRO | FC aprobados por rango de fechas y cuenta | REQ | Código de proveedor. |
| 2 | FFECHADESDE | Fecha desde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha de inicio del periodo. |
| 3 | FFECHAHASTA | Fecha hasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha final del periodo. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprobado | TIMESTAMP | Muestra el TIMESTAMP de la aprobación. |
| 2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de factura. |
| 3 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado de la factura (Abierto o Registrado). |
| 4 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 5 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 6 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
| 7 | FPASO | wflPASOS | Paso aprobado. |
| 8 | FUSUARIO | USUARIO | Usuario que aprobó ese paso. |
| 9 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC. |
Opciones
Eliminar firma
Permite eliminar la firma activa con la condición de que la factura no se encuentre en una orden de pago.