FACTURAS COMPRA/CONSULTA ANALISIS POR FECHA
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción
La consulta FCCAB_ANALISIS_PORFECHA_Consulta (Facturas de compra, análisis de comprobantes por fecha) muestra un detalle de las facturas emitidas dentro del periodo ingresado como criterio. La consulta incluye datos de las cabeceras FACTURAS COMPRA y de los detalles FACTURAS COMPRA/DETALLES.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_ANALISIS_PORFECHA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FechaDesde | FechaDesde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha inicial (para la fecha de emisión de las facturas). |
2 | FechaHasta | FechaHasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha final (para la fecha de emisión de las facturas). |
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Fecha | DATETIME | Fecha de emisión del comprobante. |
2 | Comprobante | VARCHAR | Código de comprobante (una factura). |
3 | FacCred | BIT | Indica si se trata de una factura de crédito. |
4 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
5 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
6 | CUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
7 | Linea | INT | Línea de la factura. |
8 | Articulo | ART | Código de artículo. |
9 | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
10 | Moneda | MONEDA | Moneda del comprobante. |
11 | Precio Unit. | NUMERIC | Precio unitario, si el tipo de precio es Precio unitario lo muestra directamente, sino divide el monto gravado por la cantidad. |
12 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad de unidades de medida. |
13 | SolicitanteTipo | IMPUTA_TIPO | Tipo de solicitante. |
14 | Solicitante | IMPUTA | Código de solicitante. |
15 | SolicitanteSub | IMPUTA_SUB | Subcódigo de solicitante. |
16 | Proyecto | PROYECTO | Código de proyecto (obsoleto, reemplazado por código de solicitante). |
17 | Subproyecto | PRYSUB | Código de subproyecto (obsoleto, reemplazado por subcódigo de solicitante). |
18 | Subtotal | NUMERIC | Subtotal de la línea, en moneda local. |
19 | Referencia | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
20 | ReferenciaFecha | DATETIME | Fecha de esa referencia. |
21 | Comentarios | VARCHAR | Comentarios de la factura. |
22 | Cuenta_1 | CUENTA | Código de cuenta contable. |
23 | Subcuenta | CUENTASUB | Código de subcuenta contable. |
24 | Sector | SECTOR | Código de sector. |
25 | SANTACRUZ | VARCHAR | Caso especial, descripto en Observaciones. |
26 | SANTACRUZ_CODIGOPOSTAL | VARCHAR | Caso especial, descripto en Observaciones. |
27 | SANTACRUZ_PROVINCIA_Z | VARCHAR | Caso especial, descripto en Observaciones. |
28 | SANTACRUZ_DOMICILIO_Z | VARCHAR | Caso especial, descripto en Observaciones. |
29 | SANTACRUZ_DOMICILIO_LOCALIDAD | VARCHAR | Caso especial, descripto en Observaciones. |
30 | SANTACRUZ_DOMICILIO_DIRECCION | VARCHAR | Caso especial, descripto en Observaciones. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Los campos SANTACRUZ se agregaron para alguna consulta puntual.
SANTACRUZ
- Muestra el texto 'FCODIGO POSTAL 9011' cuando el código postal del domicilio es '9011'.
- Sino, si la zona del domicilio del proveedor es 'Z' muestra el texto 'Z'.
- Sino, si la localidad del domicilio del proveedor incluye el texto 'CALETA' muestra 'LOCALIDAD CALETA'.
- Sino, si el domicilio (calle y número) del domicilio del proveedor incluye el texto 'CALETA' muestra 'DIRECCIÓN CALETA'.
- Sino lo deja en NULL.
SANTACRUZ_CODIGOPOSTAL
- Si el código postal del domicilio es '9011' muestra 1, sino 0.
SANTACRUZ_PROVINCIA_Z
- Si la zona del domicilio del proveedor es 'Z' muestra 1, sino 0.
SANTACRUZ_DOMICILIO_Z
- Ídem anterior.
SANTACRUZ_DOMICILIO_LOCALIDAD
- Si la localidad del domicilio del proveedor incluye el texto 'CALETA' retorna 1, sino 0.
SANTACRUZ_DOMICILIO_DIRECCION
- Si el domicilio (calle y numero) incluye el texto 'CALETA' retorna 1, sino 0.