Diferencia entre revisiones de «Categoría:IMPUESTOS»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 28 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Introducción== | ==Introducción== | ||
El módulo de impuestos define todo lo necesario para: | El módulo de impuestos define todo lo necesario para: | ||
*Calcular impuestos | *Calcular impuestos, descripto en [[:Category:CALCULO IMPUESTOS|CALCULO IMPUESTOS]]. | ||
*Calcular retenciones | *Calcular retenciones, descripto en [[:Category:CALCULO RETENCIONES|CALCULO RETENCIONES]]. | ||
*Emitir los [[:Category:LIBROS IMPOSITIVOS]]. | *Emitir los [[:Category:LIBROS IMPOSITIVOS|LIBROS IMPOSITIVOS]]. | ||
*Calcular el [[:Category:RECUPERO IVA]]. | *Calcular el [[:Category:RECUPERO IVA|RECUPERO IVA]]. | ||
*Administrar las retenciones del [[:Category:SIRE]]. | *Administrar las retenciones del [[:Category:SIRE|SIRE]]. | ||
*Usar las consultas del [[:Category:CITI]]. | *Usar las consultas del [[:Category:CITI|CITI]]. | ||
*Usar las consultas del [[:Category:SICORE]]. | *Usar las consultas del [[:Category:SICORE|SICORE]]. | ||
==Configuración inicial== | |||
===Configuración inicial=== | |||
*[[IMPUESTOS/DEFINICION|Impuestos, definiciones para el cálculo (IMPDEF)]] | |||
*[[IMPUESTOS/CONTABLE CONCEPTO|Imputaciones contables, conceptos para la contabilización (IMPCTA_CONCEPTO)]] | |||
*[[IMPUESTOS/PARAMETROS|Impuestos, parametros generales (impPARAMS)]] | |||
===Códigos fiscales=== | |||
*[[IMPUESTOS/FISCAL TRIBUTOS FE|Impuestos, código AFIP de tributos (factura electrónica) (IMPFISCAL_TRIBUTOS).]] | |||
*[[IMPUESTOS/FISCAL ALICUOTAS|Impuestos, código AFIP de alícuotas (IMPFISCAL_ALICUOTAS)]] | |||
*[[IMPUESTOS/FISCAL RESPONSABLES|Fiscal, tipos de responsables AFIP (cmpFISCAL_IMPCON)]] | |||
*[[IMPUESTOS/FISCAL LETRAS|Fiscal, letras de comprobantes (cmpFISCAL_LETRAS)]] | |||
*[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|Impuestos, tipos de inscripción (IMPUESTOTIPOINSCRIPCION)]] | |||
==Familias de impuestos== | |||
[[Archivo:20241212-1616-IMPFAM.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de familias.]] | |||
*El artículo [[IMPUESTOS/FAMILIAS]] (IMPFAM) define las familias de impuestos, las familias definidas (en las empresas 'grandes') son: | |||
*'''GCIAS''': Ganancias. | |||
*'''IB''': IIBB Munic. Pto. Madryn - Chubut. | |||
*'''IBCABA''': Ingresos brutos C.A.B.A.. | |||
*'''IVA''': IVA. | |||
*'''RG1556''': R.G. 1556, Servicio de Limpieza. | |||
*'''RG1769''': R.G. 1769, servicios de seguridad. | |||
*'''RG1784''': R.G. 1784, General de Contribuciones. | |||
===Componentes de las familias=== | |||
*[[IMPUESTOS/IMPUESTOS]] (IMP) define los impuestos de cada familia. | |||
*[[IMPUESTOS/CONDICIONES]] (IMPCON) define las condiciones impositivas de cada familia. | |||
*[[IMPUESTOS/JURISDICCIONES]] (IMPJUR) define las jurisdicciones de cada familia. | |||
*[[IMPUESTOS/EMPRESA]] (IMPEMP) define los datos de la empresa ante cada familia. | |||
*[[IMPUESTOS/COMPORTAMIENTOS]] (IMPCOM) define los comportamientos fiscales de cada familia. | |||
Estas tablas están directamente vinculadas a las familias, otras tablas dependen de [[IMPUESTOS/IMPUESTOS]] y están detalladas más abajo. | |||
Las imputaciones contables se definen en: | |||
*[[IMPUESTOS/CONTABLE FAMILIA]] (IMPCTA_IMPFAM) define las imputaciones contables de impuestos y retenciones para las familias de comprobantes. | |||
*[[IMPUESTOS/CONTABLE IMPUESTO]] (IMPCTA_IMP) permite definir una imputación más precisa de impuestos y retenciones asociando a cada impuesto en particular. | |||
Por defecto el sistema imputará contablemente los movimientos que correspondan según la definición por familia, pero si algún impuesto tiene su propia imputación entonces se considerará esa. | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
==Impuestos== | |||
[[Archivo:20241212-1623-IMP.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de impuestos.]] | |||
En [[IMPUESTOS/IMPUESTOS]] (IMP) se definen los impuestos de cada [[IMPUESTOS/FAMILIAS]]. Cada impuesto define datos relacionados con el cálculo y con su informe a las autoridades fiscales. Tiene varios detalles descriptos en esta sección. | |||
===Componentes de los impuestos=== | |||
*[[IMPUESTOS/ALICUOTAS]] (IMPTAS) define los porcentajes a calcular para cada impuesto. | |||
*[[IMPUESTOS/RETENCIONES]] (IMPRET) define la cabecera para las alícuotas de retención, en [[IMPUESTOS/RETENCIONES TABLA]] que es detalle de esta tabla se definen las alícuotas. | |||
*[[IMPUESTOS/CONTABLE IMPUESTO]] (IMPCTA_IMP) define las imputaciones contables por impuesto. | |||
*[[IMPUESTOS/CONDICION CALCULO]] (IMP_CONDICION) define qué condiciones calculan qué impuestos. | |||
*[[IMPUESTOS/RETENCIONES FACTURA M]] (IMPRET_FACTURAM) define las alícuotas de retención para las facturas M. | |||
<blockquote> | |||
Una vez se haya definido todo es fundamental configurar [[IMPUESTOS/CONDICION CALCULO]] (la tabla IMP_CONDICION reemplaza a IMPCONDEF del diagrama) correctamente para que se calculen los impuestos como se espera. | |||
</blockquote> | |||
<br/> | |||
<br/> | |||
==Información proveniente de organismos== | |||
Estos datos provienen de AFIP u otros organismos y se insertan en el sistema de distintas maneras explicadas en cada artículo. | |||
*[[IMPUESTOS/EXENCION AFIP]] contiene las exenciones impositivas de sujetos (impSUJETO_EXENCION). | |||
*[[IMPUESTOS/COMPORTAMIENTO AFIP]] contiene los comportamientos fiscales de los sujetos (impSUJETO_COMPORTAMIENTO). | |||
*[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA]] contiene el padrón de Regímenes generales por publicación (IBCABA_PRG). | |||
=Cálculo de impuestos y retenciones= | |||
*La categoría [[:Category:CALCULO IMPUESTOS|CALCULO IMPUESTOS]] describe el proceso de cálculo de impuestos. | |||
*La categoría [[:Category:CALCULO RETENCIONES|CALCULO RETENCIONES]] describe el proceso de cálculo de retenciones. |
Revisión actual - 19:58 3 ene 2025
Introducción
El módulo de impuestos define todo lo necesario para:
- Calcular impuestos, descripto en CALCULO IMPUESTOS.
- Calcular retenciones, descripto en CALCULO RETENCIONES.
- Emitir los LIBROS IMPOSITIVOS.
- Calcular el RECUPERO IVA.
- Administrar las retenciones del SIRE.
- Usar las consultas del CITI.
- Usar las consultas del SICORE.
Configuración inicial
Configuración inicial
- Impuestos, definiciones para el cálculo (IMPDEF)
- Imputaciones contables, conceptos para la contabilización (IMPCTA_CONCEPTO)
- Impuestos, parametros generales (impPARAMS)
Códigos fiscales
- Impuestos, código AFIP de tributos (factura electrónica) (IMPFISCAL_TRIBUTOS).
- Impuestos, código AFIP de alícuotas (IMPFISCAL_ALICUOTAS)
- Fiscal, tipos de responsables AFIP (cmpFISCAL_IMPCON)
- Fiscal, letras de comprobantes (cmpFISCAL_LETRAS)
- Impuestos, tipos de inscripción (IMPUESTOTIPOINSCRIPCION)
Familias de impuestos

- El artículo IMPUESTOS/FAMILIAS (IMPFAM) define las familias de impuestos, las familias definidas (en las empresas 'grandes') son:
- GCIAS: Ganancias.
- IB: IIBB Munic. Pto. Madryn - Chubut.
- IBCABA: Ingresos brutos C.A.B.A..
- IVA: IVA.
- RG1556: R.G. 1556, Servicio de Limpieza.
- RG1769: R.G. 1769, servicios de seguridad.
- RG1784: R.G. 1784, General de Contribuciones.
Componentes de las familias
- IMPUESTOS/IMPUESTOS (IMP) define los impuestos de cada familia.
- IMPUESTOS/CONDICIONES (IMPCON) define las condiciones impositivas de cada familia.
- IMPUESTOS/JURISDICCIONES (IMPJUR) define las jurisdicciones de cada familia.
- IMPUESTOS/EMPRESA (IMPEMP) define los datos de la empresa ante cada familia.
- IMPUESTOS/COMPORTAMIENTOS (IMPCOM) define los comportamientos fiscales de cada familia.
Estas tablas están directamente vinculadas a las familias, otras tablas dependen de IMPUESTOS/IMPUESTOS y están detalladas más abajo.
Las imputaciones contables se definen en:
- IMPUESTOS/CONTABLE FAMILIA (IMPCTA_IMPFAM) define las imputaciones contables de impuestos y retenciones para las familias de comprobantes.
- IMPUESTOS/CONTABLE IMPUESTO (IMPCTA_IMP) permite definir una imputación más precisa de impuestos y retenciones asociando a cada impuesto en particular.
Por defecto el sistema imputará contablemente los movimientos que correspondan según la definición por familia, pero si algún impuesto tiene su propia imputación entonces se considerará esa.
Impuestos

En IMPUESTOS/IMPUESTOS (IMP) se definen los impuestos de cada IMPUESTOS/FAMILIAS. Cada impuesto define datos relacionados con el cálculo y con su informe a las autoridades fiscales. Tiene varios detalles descriptos en esta sección.
Componentes de los impuestos
- IMPUESTOS/ALICUOTAS (IMPTAS) define los porcentajes a calcular para cada impuesto.
- IMPUESTOS/RETENCIONES (IMPRET) define la cabecera para las alícuotas de retención, en IMPUESTOS/RETENCIONES TABLA que es detalle de esta tabla se definen las alícuotas.
- IMPUESTOS/CONTABLE IMPUESTO (IMPCTA_IMP) define las imputaciones contables por impuesto.
- IMPUESTOS/CONDICION CALCULO (IMP_CONDICION) define qué condiciones calculan qué impuestos.
- IMPUESTOS/RETENCIONES FACTURA M (IMPRET_FACTURAM) define las alícuotas de retención para las facturas M.
Una vez se haya definido todo es fundamental configurar IMPUESTOS/CONDICION CALCULO (la tabla IMP_CONDICION reemplaza a IMPCONDEF del diagrama) correctamente para que se calculen los impuestos como se espera.
Información proveniente de organismos
Estos datos provienen de AFIP u otros organismos y se insertan en el sistema de distintas maneras explicadas en cada artículo.
- IMPUESTOS/EXENCION AFIP contiene las exenciones impositivas de sujetos (impSUJETO_EXENCION).
- IMPUESTOS/COMPORTAMIENTO AFIP contiene los comportamientos fiscales de los sujetos (impSUJETO_COMPORTAMIENTO).
- CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA contiene el padrón de Regímenes generales por publicación (IBCABA_PRG).
Cálculo de impuestos y retenciones
- La categoría CALCULO IMPUESTOS describe el proceso de cálculo de impuestos.
- La categoría CALCULO RETENCIONES describe el proceso de cálculo de retenciones.
Páginas en la categoría «IMPUESTOS»
Las siguientes 22 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 22.
I
- IMPUESTOS/ALICUOTAS
- IMPUESTOS/COMPORTAMIENTO AFIP
- IMPUESTOS/COMPORTAMIENTOS
- IMPUESTOS/CONDICION CALCULO
- IMPUESTOS/CONDICIONES
- IMPUESTOS/CONTABLE CONCEPTO
- IMPUESTOS/CONTABLE FAMILIA
- IMPUESTOS/CONTABLE IMPUESTO
- IMPUESTOS/DEFINICION
- IMPUESTOS/EMPRESA
- IMPUESTOS/EXENCION AFIP
- IMPUESTOS/FAMILIAS
- IMPUESTOS/FISCAL ALICUOTAS
- IMPUESTOS/FISCAL LETRAS
- IMPUESTOS/FISCAL RESPONSABLES
- IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION
- IMPUESTOS/FISCAL TRIBUTOS FE
- IMPUESTOS/IMPUESTOS
- IMPUESTOS/JURISDICCIONES
- IMPUESTOS/PARAMETROS
- IMPUESTOS/RETENCIONES
- IMPUESTOS/RETENCIONES FACTURA M