Diferencia entre revisiones de «IMPUESTOS/FAMILIAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Las familias definen datos generales, mayormente asociados a las retenciones. | Las familias definen datos generales, mayormente asociados a las retenciones. | ||
[[Archivo:20241212-1616-IMPFAM.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de familias.]] | |||
Las familias definidas (en las empresas 'grandes') son: | Las familias definidas (en las empresas 'grandes') son: | ||
| Línea 13: | Línea 15: | ||
*RG1769: R.G. 1769, servicios de seguridad. | *RG1769: R.G. 1769, servicios de seguridad. | ||
*RG1784: R.G. 1784, General de Contribuciones. | *RG1784: R.G. 1784, General de Contribuciones. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
*La tabla '''[[IMPUESTOS/EMPRESA|Impuestos, empresa]]''' define los datos de la empresa ante cada familia. | *La tabla '''[[IMPUESTOS/EMPRESA|Impuestos, empresa]]''' define los datos de la empresa ante cada familia. | ||
*La tabla '''[[IMPUESTOS/COMPORTAMIENTOS|Impuestos, comportamientos fiscales]]''' define los comportamientos fiscales de cada familia. | *La tabla '''[[IMPUESTOS/COMPORTAMIENTOS|Impuestos, comportamientos fiscales]]''' define los comportamientos fiscales de cada familia. | ||
Estas tablas están directamente vinculadas a las familias, hay otras tablas que dependen de '''[[IMPUESTOS/IMPUESTOS|Impuestos]]''' detalladas en ese artículo. | Estas tablas están directamente vinculadas a las familias, hay otras tablas que dependen de '''[[IMPUESTOS/IMPUESTOS|Impuestos]]''' detalladas en ese artículo. | ||
Las imputaciones contables se definen en: | |||
*[[IMPUESTOS/CONTABLE FAMILIA|Imputaciones contables, por familia]]. | |||
*[[IMPUESTOS/CONTABLE IMPUESTO|Imputaciones contables, por impuesto]]. | |||
<blockquote> | |||
Una vez se haya definido todo es fundamental configurar '''[[IMPUESTOS/CONDICION CALCULO|Condiciones impositivas, cálculo por impuesto]].''' correctamente para que se calculen los impuestos como se espera. | |||
</blockquote> | |||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
| Línea 35: | Línea 43: | ||
[[Category:IMPUESTOS]] | [[Category:IMPUESTOS]] | ||
[[Category:PORTAL]] | [[Category:PORTAL]] | ||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | == [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | ||
* Tabla: '''IMPFAM''' | * Tabla: '''IMPFAM''' | ||
| Línea 50: | Línea 59: | ||
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[IMPUESTOS/FAMILIAS|'''IMPFAM'''||]] | |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[IMPUESTOS/FAMILIAS|'''IMPFAM'''||]] | ||
|- | |- | ||
|3||FIMPUESTOAFIP||Impuesto AFIP||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IMPUESTOS/FAMILIAS|'''IMPFAM'''||]] | |3||FIMPUESTOAFIP||Impuesto AFIP||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IMPUESTOS/FAMILIAS|'''IMPFAM'''||Código de tributo AFIP para factura electrónica (uso en fveLOCAL4291_TRIBUTOS_VISTA).]] | ||
|- | |- | ||
|4||FDEDUCENOIMPONIBLE||Deduce no imponible||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[IMPUESTOS/FAMILIAS|'''IMPFAM'''||Marcar si deduce el mínimo no imponible del gravado en las retenciones.]] | |4||FDEDUCENOIMPONIBLE||Deduce no imponible||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[IMPUESTOS/FAMILIAS|'''IMPFAM'''||Marcar si deduce el mínimo no imponible del gravado en las retenciones.]] | ||
| Línea 73: | Línea 82: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == | ||
Revisión actual - 19:18 13 dic 2024
Descripción
La tabla IMPFAM (Impuestos, familias) define las familias de impuestos.
Las familias definen datos generales, mayormente asociados a las retenciones.

Las familias definidas (en las empresas 'grandes') son:
- GCIAS: Ganancias.
- IB: IIBB Munic. Pto. Madryn - Chubut.
- IBCABA: Ingresos brutos C.A.B.A..
- IVA: IVA.
- RG1556: R.G. 1556, Servicio de Limpieza.
- RG1769: R.G. 1769, servicios de seguridad.
- RG1784: R.G. 1784, General de Contribuciones.
Estructura
Las familias definen datos generales, mayormente asociados a las retenciones.
Tienen varias tablas directamente asociadas necesarias para el cálculo de impuestos y retenciones:
- La tabla Impuestos define los impuestos de cada familia.
- La tabla Impuestos, condiciones define las condiciones impositivas de cada familia.
- La tabla Impuestos, jurisdicciones define las jurisdicciones de cada familia.
- La tabla Impuestos, empresa define los datos de la empresa ante cada familia.
- La tabla Impuestos, comportamientos fiscales define los comportamientos fiscales de cada familia.
Estas tablas están directamente vinculadas a las familias, hay otras tablas que dependen de Impuestos detalladas en ese artículo.
Las imputaciones contables se definen en:
Una vez se haya definido todo es fundamental configurar Condiciones impositivas, cálculo por impuesto. correctamente para que se calculen los impuestos como se espera.
Identidad
- Tabla: IMPFAM
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP IMPUESTOS
- La categoría es IMPUESTOS
Lista de campos
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(8) | Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | IMPFAM | Campo clave. |
| 2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | IMPFAM | |
| 3 | FIMPUESTOAFIP | Impuesto AFIP | VARCHAR(14) | Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es | VIS,INS,UPD | IMPFAM | Código de tributo AFIP para factura electrónica (uso en fveLOCAL4291_TRIBUTOS_VISTA). |
| 4 | FDEDUCENOIMPONIBLE | Deduce no imponible | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | IMPFAM | Marcar si deduce el mínimo no imponible del gravado en las retenciones. |
| 5 | FCOMPARATOTAL | Compara Total | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | IMPFAM | Marcar si la escala de retención compara contra el total factura en lugar del monto gravado. |
| 6 | FACUMULADORMENSUAL | Acumulador mensual | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | IMPFAM | Marcar cuando las retenciones acumulan en forma mensual. |
| 7 | FCALCULOPROPORCIONAL | Calculo proporcional | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | IMPFAM | Marcar si la retención es proporcional al monto pagado. |
| 8 | FLIQUIDACIONINDIVIDUAL | Liquidacion individual | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | IMPFAM | Marcar si las retenciones se calculan sobre cada factura en lugar de agrupar. |
| 9 | FARTICULOEXENTO | Articulo exento | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | IMPFAM | Marcar para no calcular cuando el artículo es exento, sino calcula siempre. |
| 10 | FTRIBUTOAFIP | Tributo AFIP | IMPFISCAL_TRIBUTOS | Impuestos, código AFIP de tributos (factura electrónica) | VIS,INS,UPD | IMPFAM | Código de tributo AFIP para factura electrónica (uso en fveLOCAL4291_TRIBUTOS_VISTA). |
| 11 | FCERTIFICADOFAMILIA | Certificado familia | COMPROBANTEFAMILIA | Familias de Comprobantes | VIS,INS,UPD | IMPFAM | Familia de comprobante para emitir certificado de retención. |
| 12 | FCERTIFICADOTIPO | Certificado tipo | COMPROBANTETIPO | Tipos de Comprobantes | VIS,INS,UPD | IMPFAM | Tipo de comprobante para emitir certificado de retención. |
| 13 | FDEFINELETRA | FDEFINELETRA | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | COMPUTADO | Retorna 1 para la familia IVA que indica qué letra de comprobante emitir. |