Diferencia entre revisiones de «CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == La tabla '''impIMPCMPIMP''' (Cálculo impuestos, por comprobante) guarda los impuestos calculados para cad comprobante y es la base de todas las consultas de comprobantes del sistema. El proceso de cálculo se explica en Descripción del procedimiento de cálculo de impuestos. == Estructura == == Identidad == * Tabla: '''impIMPCMPIMP''' * Tipo: '''CLASE''' * Catálogo: '''ERP IMPUESTOS…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
El proceso de cálculo se explica en [[CALCULO IMPUESTOS/PROCEDIMIENTO|Descripción del procedimiento de cálculo de impuestos]]. | El proceso de cálculo se explica en [[CALCULO IMPUESTOS/PROCEDIMIENTO|Descripción del procedimiento de cálculo de impuestos]]. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | |||
[[Category:CALCULO IMPUESTOS]] | |||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | == [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | ||
* Tabla: '''impIMPCMPIMP''' | * Tabla: '''impIMPCMPIMP''' | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||Comprobante||Comprobante||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |1||Comprobante||Comprobante||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Código de comprobante.]] | ||
|- | |- | ||
|2||Cuenta||Cuenta||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |2||Cuenta||Cuenta||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Código de proveedor / cliente]] | ||
|- | |- | ||
|3||Domicilio||Domicilio||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |3||Domicilio||Domicilio||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Domicilio del proveedor / cliente.]] | ||
|- | |- | ||
|4||Familia||Familia||'''[[IMPUESTOS/FAMILIAS|IMPFAM]]'''||Impuestos, familias||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |4||Familia||Familia||'''[[IMPUESTOS/FAMILIAS|IMPFAM]]'''||Impuestos, familias||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Familia del impuesto calculado.]] | ||
|- | |- | ||
|5||Impuesto||Impuesto||'''[[IMPUESTOS/IMPUESTOS|IMP]]'''||Impuestos||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |5||Impuesto||Impuesto||'''[[IMPUESTOS/IMPUESTOS|IMP]]'''||Impuestos||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Código del impuesto calculado.]] | ||
|- | |- | ||
|6||Circuito||Circuito||'''[[COMPROBANTES/CIRCUITOS|CMPCIRCUITO]]'''||Circuitos de comprobantes||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |6||Circuito||Circuito||'''[[COMPROBANTES/CIRCUITOS|CMPCIRCUITO]]'''||Circuitos de comprobantes||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Circuito (coimpra, venta).]] | ||
|- | |- | ||
|7||Jurisdiccion||Jurisdiccion||'''[[IMPUESTOS/JURISDICCIONES|IMPJUR]]'''||Impuestos, jurisdicciones||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |7||Jurisdiccion||Jurisdiccion||'''[[IMPUESTOS/JURISDICCIONES|IMPJUR]]'''||Impuestos, jurisdicciones||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Jurisdicción del impuesto calculado.]] | ||
|- | |- | ||
|8||Moneda||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |8||Moneda||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Moneda en la que se expresa el comprobante.]] | ||
|- | |- | ||
|9||FechaValuacion||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[ | |9||FechaValuacion||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Fecha de valuación de la cotización.]] | ||
|- | |- | ||
|10||Cotizacion||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||VIS,INS,UPD||[[ | |10||Cotizacion||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Cotización.]] | ||
|- | |- | ||
|11||Cantidad||Cantidad||'''[[NUMERIC(21,3)|NUMERIC(21,3)]]'''||Numérico de 21 enteros y 3 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[ | |11||Cantidad||Cantidad||'''[[NUMERIC(21,3)|NUMERIC(21,3)]]'''||Numérico de 21 enteros y 3 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Cantidad física del artículo en moneda orígen.]] | ||
|- | |- | ||
|12||MontoGravado||MontoGravado||'''[[numeric(20,5)|numeric(20,5)]]'''||Numérico de 20 enteros y 5 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[ | |12||MontoGravado||MontoGravado||'''[[numeric(20,5)|numeric(20,5)]]'''||Numérico de 20 enteros y 5 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Monto gravado en moneda local.]] | ||
|- | |- | ||
|13||Descuento||Descuento||'''[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]'''||Porcentaje de 12,2||VIS,INS,UPD||[[ | |13||Descuento||Descuento||'''[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]'''||Porcentaje de 12,2||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Descuento general aplicado.]] | ||
|- | |- | ||
|14||Condicion||Condicion||'''[[IMPUESTOS/CONDICIONES|IMPCON]]'''||Impuestos, condiciones||VIS,INS,UPD||[[ | |14||Condicion||Condicion||'''[[IMPUESTOS/CONDICIONES|IMPCON]]'''||Impuestos, condiciones||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Condición del proveedor / cliente ante el impuesto.]] | ||
|- | |- | ||
|15||InscripcionTipo||InscripcionTipo||'''[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]'''||Impuestos, tipos de inscripción||VIS,INS,UPD||[[ | |15||InscripcionTipo||InscripcionTipo||'''[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]'''||Impuestos, tipos de inscripción||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Tipo de inscripción del proveedor / cliente.]] | ||
|- | |- | ||
|16||InscripcionNumero||InscripcionNumero||'''[[PRXINSCRIPCIONFISCAL|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]'''||Inscripción fiscal.||VIS,INS,UPD||[[ | |16||InscripcionNumero||InscripcionNumero||'''[[PRXINSCRIPCIONFISCAL|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]'''||Inscripción fiscal.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Número de inscripción del proveedor / cliente.]] | ||
|- | |- | ||
|17||FechaFiscal||FechaFiscal||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[ | |17||FechaFiscal||FechaFiscal||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Fecha a la que se calculan los impuestos, normalmente mismo valor que FechaValuacion.]] | ||
|- | |- | ||
|18||ImpuestoFijo||ImpuestoFijo||'''[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]'''||Numérico para moneda local.||VIS,INS,UPD||[[ | |18||ImpuestoFijo||ImpuestoFijo||'''[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]'''||Numérico para moneda local.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Impuesto fijo calculado.]] | ||
|- | |- | ||
|19||ImpuestoAlicuota||ImpuestoAlicuota||'''[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]'''||Porcentaje de 12,2||VIS,INS,UPD||[[ | |19||ImpuestoAlicuota||ImpuestoAlicuota||'''[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]'''||Porcentaje de 12,2||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Alícuota del impuesto.]] | ||
|- | |- | ||
|20||ImpuestoExencion||ImpuestoExencion||'''[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]'''||Porcentaje de 12,2||VIS,INS,UPD||[[ | |20||ImpuestoExencion||ImpuestoExencion||'''[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]'''||Porcentaje de 12,2||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Excención ante el impuesto.]] | ||
|- | |- | ||
|21||ImpuestoMinimo||ImpuestoMinimo||'''[[PMONEDA_LOCAL|PMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[ | |21||ImpuestoMinimo||ImpuestoMinimo||'''[[PMONEDA_LOCAL|PMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Impuesto mínimo a calcular.]] | ||
|- | |- | ||
|22||ImpuestoAjuste||ImpuestoAjuste||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[ | |22||ImpuestoAjuste||ImpuestoAjuste||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Ajuste al impuesto (ingresado por el usuario).]] | ||
|- | |- | ||
|23||ImpuestoTotal||ImpuestoTotal||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[ | |23||ImpuestoTotal||ImpuestoTotal||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||Impuesto total calculado en moneda orígen.]] | ||
|- | |- | ||
|24||JurisdiccionRG3594||JurisdiccionRG3594||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ | |24||JurisdiccionRG3594||JurisdiccionRG3594||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|25||Nuevo||Nuevo||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[ | |25||Nuevo||Nuevo||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|'''impIMPCMPIMP'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 16:43 16 dic 2024
Descripción
La tabla impIMPCMPIMP (Cálculo impuestos, por comprobante) guarda los impuestos calculados para cad comprobante y es la base de todas las consultas de comprobantes del sistema.
El proceso de cálculo se explica en Descripción del procedimiento de cálculo de impuestos.
Estructura
Identidad
- Tabla: impIMPCMPIMP
- Tipo: CLASE
- Catálogo: ERP IMPUESTOS
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comprobante | Comprobante | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Código de comprobante. |
2 | Cuenta | Cuenta | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Código de proveedor / cliente |
3 | Domicilio | Domicilio | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Domicilio del proveedor / cliente. |
4 | Familia | Familia | IMPFAM | Impuestos, familias | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Familia del impuesto calculado. |
5 | Impuesto | Impuesto | IMP | Impuestos | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Código del impuesto calculado. |
6 | Circuito | Circuito | CMPCIRCUITO | Circuitos de comprobantes | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Circuito (coimpra, venta). |
7 | Jurisdiccion | Jurisdiccion | IMPJUR | Impuestos, jurisdicciones | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Jurisdicción del impuesto calculado. |
8 | Moneda | Moneda | MONEDA | Monedas | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Moneda en la que se expresa el comprobante. |
9 | FechaValuacion | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Fecha de valuación de la cotización. |
10 | Cotizacion | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Cotización. |
11 | Cantidad | Cantidad | NUMERIC(21,3) | Numérico de 21 enteros y 3 decimales de precisión. | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Cantidad física del artículo en moneda orígen. |
12 | MontoGravado | MontoGravado | numeric(20,5) | Numérico de 20 enteros y 5 decimales de precisión. | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Monto gravado en moneda local. |
13 | Descuento | Descuento | pPORCENTAJE(12,2) | Porcentaje de 12,2 | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Descuento general aplicado. |
14 | Condicion | Condicion | IMPCON | Impuestos, condiciones | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Condición del proveedor / cliente ante el impuesto. |
15 | InscripcionTipo | InscripcionTipo | IMPUESTOTIPOINSCRIPCION | Impuestos, tipos de inscripción | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Tipo de inscripción del proveedor / cliente. |
16 | InscripcionNumero | InscripcionNumero | PRXINSCRIPCIONFISCAL | Inscripción fiscal. | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Número de inscripción del proveedor / cliente. |
17 | FechaFiscal | FechaFiscal | DATETIME | Fecha y hora. | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Fecha a la que se calculan los impuestos, normalmente mismo valor que FechaValuacion. |
18 | ImpuestoFijo | ImpuestoFijo | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Impuesto fijo calculado. |
19 | ImpuestoAlicuota | ImpuestoAlicuota | pPORCENTAJE(12,2) | Porcentaje de 12,2 | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Alícuota del impuesto. |
20 | ImpuestoExencion | ImpuestoExencion | pPORCENTAJE(12,2) | Porcentaje de 12,2 | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Excención ante el impuesto. |
21 | ImpuestoMinimo | ImpuestoMinimo | PMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Impuesto mínimo a calcular. |
22 | ImpuestoAjuste | ImpuestoAjuste | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Ajuste al impuesto (ingresado por el usuario). |
23 | ImpuestoTotal | ImpuestoTotal | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | Impuesto total calculado en moneda orígen. |
24 | JurisdiccionRG3594 | JurisdiccionRG3594 | VARCHAR(4) | Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | OBSOLETO. |
25 | Nuevo | Nuevo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | VIS,INS,UPD | impIMPCMPIMP | OBSOLETO. |