Diferencia entre revisiones de «FACTURAS COMPRA/CONSULTA ANALISIS POR PERIODO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''FCCAB_ANALISIS_PorPeriodoCAB_Consulta''' (Facturas de compras, análisis por periodo (cabeceras)) muestra datos de las cabeceras de facturas FACTURAS COMPRA emitidas dentro del periodo ingresado como criterio. No incluye a los detalles FACTURAS COMPRA/DETALLES. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:FACTURAS COMPRA ==Identidad== * Tabla: '''FCCAB_ANALISIS_PorPeriodoCAB_Consulta''' * Tip…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | |||
|- | |||
|1||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de emisión del comprobante. | |||
|- | |||
|2||Comprobante||[[FACTURAS COMPRA|FACTURAS COMPRA]]||Código de comprobante. | |||
|- | |||
|3||FacCred||[[BIT|BIT]]||Marca 1 si es una factura de crédito, sino 0. | |||
|- | |||
|4||Usuario||[[USUARIOS|USUARIO]]||Usuario que registró la factura. | |||
|- | |||
|5||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado de la factura (Abierto, Registrado). | |||
|- | |||
|6||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | |||
|- | |||
|7||Denominacion||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |||
|- | |||
|8||InscripcionTipo||[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]||Tipo de inscripción. | |||
|- | |||
|9||InscripcionNumero||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Número de inscripción (CUIT). | |||
|- | |||
|10||Condicion||[[IMPUESTOS/CONDICIONES|IMPCON]]||Condición ante el IVA del proveedor. | |||
|- | |||
|11||Referencia||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Referencia a la factura del proveedor. | |||
|- | |||
|12||ReferenciaFecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de esa referencia. | |||
|- | |||
|13||CAE||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Número de CAE. | |||
|- | |||
|14||Subtotal||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Subtotal de la factura. | |||
|- | |||
|15||RG_Codigo||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES|RGCAB]]||Código de rendición de gastos. | |||
|- | |||
|16||RG_Concepto||[[RCTAPERCONCEPTO|RCTAPERCONCEPTO]]||Código de concepto de rendición de gastos. | |||
|- | |||
|17||Despacho||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Código de despacho. | |||
|- | |||
|18||RecuperoIVA||[[BIT|BIT]]||Marca si la factura es candidata al recupero de IVA. | |||
|- | |||
|19||FARCHIVO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Nombre del archivo del adjunto. | |||
|- | |||
|20||FLINK||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Link al adjunto en Alfresco. | |||
|- | |||
|21||FDB||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Nombre de la base de datos consultada. | |||
|- | |||
|} |
Revisión del 14:49 22 ene 2025
Descripción
La consulta FCCAB_ANALISIS_PorPeriodoCAB_Consulta (Facturas de compras, análisis por periodo (cabeceras)) muestra datos de las cabeceras de facturas FACTURAS COMPRA emitidas dentro del periodo ingresado como criterio. No incluye a los detalles FACTURAS COMPRA/DETALLES.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_ANALISIS_PorPeriodoCAB_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FechaDesde | FechaDesde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha inicial (para la fecha de emisión de las facturas). |
2 | FechaHasta | FechaHasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha final (para la fecha de emisión de las facturas). |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Fecha | DATETIME | Fecha de emisión del comprobante. |
2 | Comprobante | FACTURAS COMPRA | Código de comprobante. |
3 | FacCred | BIT | Marca 1 si es una factura de crédito, sino 0. |
4 | Usuario | USUARIO | Usuario que registró la factura. |
5 | Estado | VARCHAR | Estado de la factura (Abierto, Registrado). |
6 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
7 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
8 | InscripcionTipo | IMPUESTOTIPOINSCRIPCION | Tipo de inscripción. |
9 | InscripcionNumero | VARCHAR | Número de inscripción (CUIT). |
10 | Condicion | IMPCON | Condición ante el IVA del proveedor. |
11 | Referencia | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
12 | ReferenciaFecha | DATETIME | Fecha de esa referencia. |
13 | CAE | VARCHAR | Número de CAE. |
14 | Subtotal | NUMERIC | Subtotal de la factura. |
15 | RG_Codigo | RGCAB | Código de rendición de gastos. |
16 | RG_Concepto | RCTAPERCONCEPTO | Código de concepto de rendición de gastos. |
17 | Despacho | VARCHAR | Código de despacho. |
18 | RecuperoIVA | BIT | Marca si la factura es candidata al recupero de IVA. |
19 | FARCHIVO | VARCHAR | Nombre del archivo del adjunto. |
20 | FLINK | VARCHAR | Link al adjunto en Alfresco. |
21 | FDB | VARCHAR | Nombre de la base de datos consultada. |