Diferencia entre revisiones de «ORDENES PAGO/COMPROBANTES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La tabla '''OPCMP''' (Ordenes de pago, comprobantes) define el detalle de comprobantes de una Orden de pago, los comprobantes son Facturas y Anticipos. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ORDENES PAGO ==Identidad== * Tabla: '''OPCMP''' * Tipo: '''TABLA''' * Deriva de: '''cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES''' * Detalle de: '''ORDENES PAGO''' * Cat…») |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
===Campos relacionados con el comprobante origen=== | |||
Los campos: | |||
*FTIPOIMPORTE. | |||
*FCOMPROBANTE. | |||
*FREFERENCIA. | |||
*FREFERENCIAFECHA. | |||
*FCUOTA. | |||
*FVENCIMIENTO. | |||
*FMONEDA. | |||
*FFECHAVALUACION. | |||
*FCOTIZACION. | |||
*FCANTIDAD. | |||
Se insertan en esta tabla usando los orígenes de datos descriptos más abajo. | |||
===Campos relacionados con la liquidación del comprobante descripta en [[ORDENES PAGO/LIQUIDACIONES]]=== | |||
Los campos: | |||
*FFECHAVALUACION_RXP. | |||
*FCOTIZACION_RXP. | |||
Se inicializan durante el proceso de liquidación. | |||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
==Triggers== | ==Triggers== | ||
==Orígenes de datos== | |||
Revisión del 19:26 28 ene 2025
Descripción
La tabla OPCMP (Ordenes de pago, comprobantes) define el detalle de comprobantes de una Orden de pago, los comprobantes son Facturas y Anticipos.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCMP
- Tipo: TABLA
- Deriva de: cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES
- Detalle de: ORDENES PAGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | Código del comprobante. |
| 2 | FCMPLINEA | Linea | PRXCMPLINEA | Número de linea autoincremental de Pragma. | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_XTD | Línea del comprobante. |
| 3 | FCMPNOVEDAD | FCMPNOVEDAD | VARCHAR(2) | Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | OBSOLETO. |
| 4 | FTIPOIMPORTE | TipoImporte | CMPTIPOIMPORTE14 | cmpTipoImporte de 14 caracteres | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Tipo de importe (débito o crédito). |
| 5 | FCOMPROBANTE | Comprobante | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Código de comprobante (anticipos y facturas). |
| 6 | FREFERENCIA | Referencia | PRXREFERENCIA | Referencia. | VIS, | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Referencia a la factura del proveedor. |
| 7 | FREFERENCIAFECHA | ReferenciaFecha | DATETIME | Fecha y hora. | VIS, | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Fecha de la referencia. |
| 8 | FCUOTA | Cuota | INT | Entero. | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Número de cuota (normalmente 1). |
| 9 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha y hora. | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Fecha de vencimiento. |
| 10 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Moneda del comprobante. |
| 11 | FFECHAVALUACION | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Fecha de valuación del comprobante. |
| 12 | FCOTIZACION | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Cotización original del comprobante. |
| 13 | FCANTIDAD | Cantidad | PRXMONEDAEXT | Numérico para moneda extranjera. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Cantidad cancelada en la moneda del comprobante. |
| 14 | FFECHAVALUACION_RXP | FechaValuacionRXP | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Fecha de valuación de la liquidación. |
| 15 | FCOTIZACION_RXP | CotizacionRXP | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Cotización al momento de la liquidación. |
| 16 | FIMPORTE | Importe | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS, | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Importe original del comprobante (cantidad por cotización original). |
| 17 | FIMPORTE_RXP | ImporteRXP | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS, | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Importe reexpresado del comprobante (cantidad por cotización de la liquidación). |
| 18 | FDIFCAMBIO | DifCambio | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS, | cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES | Diferencia de cambio entre ambos importes (cálculo interno). |
| 19 | FCALC_IMPORTE | Importe | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | COMPUTADO | Importe original (cantidad por cotizacion) calculado por la BD. | |
| 20 | FCALC_IMPORTE_RXP | Importe reexpresado | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | COMPUTADO | Importe reexpresado (cantidad por cotizacion de la liquidación) calculado por la BD. | |
| 21 | FCALC_DIFCAMBIO | Diferencia cambio | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | COMPUTADO | Diferencia de cambio entre ambos importes, calculada por la BD. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Campos relacionados con el comprobante origen
Los campos:
- FTIPOIMPORTE.
- FCOMPROBANTE.
- FREFERENCIA.
- FREFERENCIAFECHA.
- FCUOTA.
- FVENCIMIENTO.
- FMONEDA.
- FFECHAVALUACION.
- FCOTIZACION.
- FCANTIDAD.
Se insertan en esta tabla usando los orígenes de datos descriptos más abajo.
Campos relacionados con la liquidación del comprobante descripta en ORDENES PAGO/LIQUIDACIONES
Los campos:
- FFECHAVALUACION_RXP.
- FCOTIZACION_RXP.
Se inicializan durante el proceso de liquidación.